Tagestabelle 4. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BV Brackwede 1 4669 186,76 8 5 13
Lokomotive Stockum 2 4681 187,24 6 6 12
Bowlingfreunde Bielefeld 1 4635 185,40 8 4 12
Pader-Bowler 1 4510 180,40 4 3 7
MaxiStrike Hamm 1 4351 174,04 2 2 4
Super Bowl Dinslaken 1 4111 164,44 2 1 3
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BV Brackwede 1 19792 197,92 28 21 49
Bowlingfreunde Bielefeld 1 19542 195,42 28 20 48
Lokomotive Stockum 2 18888 192,73 20 16 36
MaxiStrike Hamm 1 18418 184,18 18 9 27
Pader-Bowler 1 18850 188,50 14 11 25
Super Bowl Dinslaken 1 18238 182,38 12 7 19
Tagestabelle vom 4. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
MaxiStrike Hamm 1 967 2 : 0 912 Pader-Bowler 1
Lokomotive Stockum 2 984 2 : 0 946 BV Brackwede 1
Super Bowl Dinslaken 1 815 0 : 2 966 Bowlingfreunde Bielefeld 1
2. Spiel
BV Brackwede 1 953 2 : 0 902 Bowlingfreunde Bielefeld 1
Pader-Bowler 1 830 2 : 0 782 Super Bowl Dinslaken 1
Lokomotive Stockum 2 996 2 : 0 848 MaxiStrike Hamm 1
3. Spiel
Pader-Bowler 1 1013 2 : 0 977 Lokomotive Stockum 2
Bowlingfreunde Bielefeld 1 821 2 : 0 797 MaxiStrike Hamm 1
BV Brackwede 1 964 2 : 0 889 Super Bowl Dinslaken 1
4. Spiel
Super Bowl Dinslaken 1 898 2 : 0 871 MaxiStrike Hamm 1
BV Brackwede 1 925 2 : 0 857 Pader-Bowler 1
Bowlingfreunde Bielefeld 1 999 2 : 0 977 Lokomotive Stockum 2
5. Spiel
Bowlingfreunde Bielefeld 1 947 2 : 0 898 Pader-Bowler 1
Super Bowl Dinslaken 1 727 0 : 2 747 Lokomotive Stockum 2
MaxiStrike Hamm 1 868 0 : 2 881 BV Brackwede 1
Ligawart: Alexander Smit
Spielerergebnisse vom 4. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Bowlingfreunde Bielefeld 1 5 205 147 166 278 245 1041 208,20
2 Pader-Bowler 1 5 202 182 246 192 216 1038 207,60
3 BV Brackwede 1 5 238 179 182 211 198 1008 201,60
4 BV Brackwede 1 5 210 204 177 181 214 986 197,20
5 Lokomotive Stockum 2 5 173 248 219 185 154 979 195,80
6 Lokomotive Stockum 2 5 247 149 214 219 145 974 194,80
7 Bowlingfreunde Bielefeld 1 5 206 192 176 219 169 962 192,40
8 BV Brackwede 1 5 201 213 173 169 196 952 190,40
9 Lokomotive Stockum 2 5 202 203 152 213 162 932 186,40
10 Pader-Bowler 1 5 208 173 212 188 151 932 186,40
11 Bowlingfreunde Bielefeld 1 5 173 187 192 201 174 927 185,40
12 MaxiStrike Hamm 1 5 191 185 159 180 209 924 184,80
13 MaxiStrike Hamm 1 4 211 212 156 158 - 737 184,25
14 Lokomotive Stockum 2 5 196 194 203 178 142 913 182,60
15 BV Brackwede 1 5 168 167 245 197 136 913 182,60
16 Bowlingfreunde Bielefeld 1 5 181 214 139 183 186 903 180,60
17 Super Bowl Dinslaken 1 5 176 189 181 193 159 898 179,60
18 MaxiStrike Hamm 1 5 222 182 137 212 144 897 179,40
19 Pader-Bowler 1 5 195 172 213 155 158 893 178,60
20 Lokomotive Stockum 2 5 166 202 189 182 144 883 176,60
21 Bowlingfreunde Bielefeld 1 1 - - - - 173 173 173,00
22 Super Bowl Dinslaken 1 5 171 138 211 162 168 850 170,00
23 Pader-Bowler 1 5 166 155 204 155 160 840 168,00
24 MaxiStrike Hamm 1 5 170 143 190 160 175 838 167,60
25 Super Bowl Dinslaken 1 5 171 151 163 190 162 837 167,40
26 Pader-Bowler 1 4 141 148 - 167 213 669 167,25
27 BV Brackwede 1 5 129 190 187 167 137 810 162,00
28 MaxiStrike Hamm 1 3 - - 155 161 162 478 159,33
29 MaxiStrike Hamm 1 3 173 126 - - 178 477 159,00
30 Bowlingfreunde Bielefeld 1 4 201 162 148 118 - 629 157,25
31 Super Bowl Dinslaken 1 5 166 157 170 172 116 781 156,20
32 Super Bowl Dinslaken 1 4 131 - 164 181 122 598 149,50
33 Super Bowl Dinslaken 1 1 - 147 - - - 147 147,00
34 Pader-Bowler 1 1 - - 138 - - 138 138,00
35 Super Bowl Dinslaken 1 0 - - - - - 0 0,00
36 Super Bowl Dinslaken 1 0 - - - - - 0 0,00
37 Bowlingfreunde Bielefeld 1 0 - - - - - 0 0,00
38 Bowlingfreunde Bielefeld 1 0 - - - - - 0 0,00
39 Lokomotive Stockum 2 0 - - - - - 0 0,00
40 Lokomotive Stockum 2 0 - - - - - 0 0,00
41 Lokomotive Stockum 2 0 - - - - - 0 0,00
42 MaxiStrike Hamm 1 0 - - - - - 0 0,00
43 BV Brackwede 1 0 - - - - - 0 0,00
44 Pader-Bowler 1 0 - - - - - 0 0,00
45 Pader-Bowler 1 0 - - - - - 0 0,00
46 Bowlingfreunde Bielefeld 1 0 - - - - - 0 0,00