Tagestabelle 3. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Super Bowl Dinslaken 4 3613 180,65 8 6 14
BC Power Gelsenkirchen 1 3591 179,55 8 5 13
ABC Dortmund 2 3423 171,15 4 4 8
Bochumer BC 3386 169,30 4 3 7
Super Bowl Dinslaken 3 3349 167,45 4 1 5
BSV Fortuna Oberhausen 3370 168,50 2 2 4
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BC Power Gelsenkirchen 1 10465 174,42 22 15 37
Super Bowl Dinslaken 4 10196 169,93 20 10 30
ABC Dortmund 2 10256 170,93 12 14 26
BSV Fortuna Oberhausen 10211 170,18 14 12 26
Super Bowl Dinslaken 3 9981 166,35 14 7 21
Bochumer BC 9935 165,58 8 5 13
Tagestabelle vom 3. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
BSV Fortuna Oberhausen 733 2 : 0 648 Super Bowl Dinslaken 3
Super Bowl Dinslaken 4 777 2 : 0 670 Bochumer BC
BC Power Gelsenkirchen 1 786 2 : 0 667 ABC Dortmund 2
2. Spiel
Bochumer BC 707 0 : 2 780 BC Power Gelsenkirchen 1
BSV Fortuna Oberhausen 703 0 : 2 714 ABC Dortmund 2
Super Bowl Dinslaken 3 692 0 : 2 760 Super Bowl Dinslaken 4
3. Spiel
Super Bowl Dinslaken 4 693 0 : 2 713 ABC Dortmund 2
Bochumer BC 630 0 : 2 671 Super Bowl Dinslaken 3
BSV Fortuna Oberhausen 610 0 : 2 711 BC Power Gelsenkirchen 1
4. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 1 627 2 : 0 600 Super Bowl Dinslaken 3
Super Bowl Dinslaken 4 695 2 : 0 690 BSV Fortuna Oberhausen
ABC Dortmund 2 652 0 : 2 691 Bochumer BC
5. Spiel
Bochumer BC 688 2 : 0 634 BSV Fortuna Oberhausen
Super Bowl Dinslaken 3 738 2 : 0 677 ABC Dortmund 2
BC Power Gelsenkirchen 1 687 0 : 2 688 Super Bowl Dinslaken 4
Ligawart: Thomas Wey
Spielerergebnisse vom 3. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 BC Power Gelsenkirchen 1 5 211 236 217 168 219 1051 210,20
2 Bochumer BC 5 204 237 157 226 207 1031 206,20
3 Super Bowl Dinslaken 4 5 226 197 175 178 203 979 195,80
4 Super Bowl Dinslaken 4 5 221 202 181 193 158 955 191,00
5 ABC Dortmund 2 5 226 189 217 191 132 955 191,00
6 Super Bowl Dinslaken 4 5 205 213 172 177 167 934 186,80
7 ABC Dortmund 2 5 140 193 185 162 244 924 184,80
8 BSV Fortuna Oberhausen 5 177 216 169 204 145 911 182,20
9 Super Bowl Dinslaken 3 5 164 190 162 148 211 875 175,00
10 Bochumer BC 5 180 180 168 157 187 872 174,40
11 BC Power Gelsenkirchen 1 5 198 198 168 158 139 861 172,20
12 BC Power Gelsenkirchen 1 5 187 212 158 159 144 860 172,00
13 Super Bowl Dinslaken 3 5 195 174 169 134 183 855 171,00
14 BSV Fortuna Oberhausen 5 181 169 170 158 170 848 169,60
15 Super Bowl Dinslaken 3 5 143 185 158 161 177 824 164,80
16 BSV Fortuna Oberhausen 5 208 150 146 169 150 823 164,60
17 BSV Fortuna Oberhausen 2 - - - 159 169 328 164,00
18 BC Power Gelsenkirchen 1 5 190 134 168 142 185 819 163,80
19 Super Bowl Dinslaken 3 5 146 143 182 157 167 795 159,00
20 ABC Dortmund 2 5 146 176 166 136 153 777 155,40
21 Bochumer BC 5 172 158 138 155 145 768 153,60
22 ABC Dortmund 2 5 155 156 145 163 148 767 153,40
23 BSV Fortuna Oberhausen 3 167 168 125 - - 460 153,33
24 Super Bowl Dinslaken 4 5 125 148 165 147 160 745 149,00
25 Bochumer BC 5 114 132 167 153 149 715 143,00
26 BSV Fortuna Oberhausen 0 - - - - - 0 0,00
27 BSV Fortuna Oberhausen 0 - - - - - 0 0,00
28 BSV Fortuna Oberhausen 0 - - - - - 0 0,00
29 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
30 Bochumer BC 0 - - - - - 0 0,00
31 Bochumer BC 0 - - - - - 0 0,00
32 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
33 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
34 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
35 ABC Dortmund 2 0 - - - - - 0 0,00
36 ABC Dortmund 2 0 - - - - - 0 0,00
37 ABC Dortmund 2 0 - - - - - 0 0,00
38 Bochumer BC 0 - - - - - 0 0,00
39 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
40 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
41 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
42 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
43 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
44 ABC Dortmund 2 0 - - - - - 0 0,00