Tagestabelle 4. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Assindia Miners 3 3400 170,00 8 5 13
1. BC Monasteria Münster 3 3538 176,90 6 6 12
BSG Vest Recklinghausen 3 3370 168,50 8 4 12
Delphin Duisburg 2 3303 165,15 5 3 8
Assindia Miners 4 3287 164,35 2 2 4
Super Bowl Dinslaken 3 3254 162,70 1 1 2
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BSG Vest Recklinghausen 3 13501 168,76 28 16 44
Assindia Miners 3 13246 165,58 30 12 42
Delphin Duisburg 2 13442 168,03 20 16 36
1. BC Monasteria Münster 3 13495 168,69 17 16 33
Super Bowl Dinslaken 3 13279 165,99 13 12 25
Assindia Miners 4 13161 164,51 12 12 24
Tagestabelle vom 4. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
BSG Vest Recklinghausen 3 729 2 : 0 640 Assindia Miners 4
Delphin Duisburg 2 696 2 : 0 686 Assindia Miners 3
1. BC Monasteria Münster 3 771 2 : 0 655 Super Bowl Dinslaken 3
2. Spiel
Assindia Miners 3 675 2 : 0 609 Super Bowl Dinslaken 3
Assindia Miners 4 656 0 : 2 774 1. BC Monasteria Münster 3
Delphin Duisburg 2 643 0 : 2 665 BSG Vest Recklinghausen 3
3. Spiel
Assindia Miners 4 640 0 : 2 677 Delphin Duisburg 2
Super Bowl Dinslaken 3 669 0 : 2 688 BSG Vest Recklinghausen 3
Assindia Miners 3 685 2 : 0 671 1. BC Monasteria Münster 3
4. Spiel
1. BC Monasteria Münster 3 657 0 : 2 668 BSG Vest Recklinghausen 3
Assindia Miners 3 685 2 : 0 615 Assindia Miners 4
Super Bowl Dinslaken 3 636 1 : 1 636 Delphin Duisburg 2
5. Spiel
Super Bowl Dinslaken 3 685 0 : 2 736 Assindia Miners 4
1. BC Monasteria Münster 3 665 2 : 0 651 Delphin Duisburg 2
BSG Vest Recklinghausen 3 620 0 : 2 669 Assindia Miners 3
Ligawart: Karl-Heinz Fuehner
Spielerergebnisse vom 4. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 1. BC Monasteria Münster 3 5 224 248 167 193 141 973 194,60
2 Super Bowl Dinslaken 3 5 245 159 194 179 194 971 194,20
3 1. BC Monasteria Münster 3 5 212 191 193 175 181 952 190,40
4 BSG Vest Recklinghausen 3 5 180 210 196 195 158 939 187,80
5 Assindia Miners 4 5 192 206 160 157 206 921 184,20
6 1. BC Monasteria Münster 3 5 195 193 198 142 178 906 181,20
7 Assindia Miners 3 5 166 224 166 141 199 896 179,20
8 BSG Vest Recklinghausen 3 5 197 198 188 160 146 889 177,80
9 Assindia Miners 3 4 166 - 192 179 149 686 171,50
10 Assindia Miners 3 5 187 171 169 156 170 853 170,60
11 Delphin Duisburg 2 5 181 147 171 180 172 851 170,20
12 Assindia Miners 3 5 167 159 158 209 151 844 168,80
13 Assindia Miners 4 5 171 158 179 186 147 841 168,20
14 Delphin Duisburg 2 5 194 154 170 154 157 829 165,80
15 Delphin Duisburg 2 5 176 204 168 122 151 821 164,20
16 Delphin Duisburg 2 5 145 138 168 180 171 802 160,40
17 Super Bowl Dinslaken 3 5 127 155 165 159 195 801 160,20
18 BSG Vest Recklinghausen 3 4 188 124 - 165 158 635 158,75
19 Assindia Miners 4 5 133 159 177 137 173 779 155,80
20 BSG Vest Recklinghausen 3 3 164 - 142 - 158 464 154,67
21 Super Bowl Dinslaken 3 5 135 153 157 148 171 764 152,80
22 1. BC Monasteria Münster 3 3 140 - - 147 165 452 150,67
23 Assindia Miners 4 5 144 133 124 135 210 746 149,20
24 BSG Vest Recklinghausen 3 3 - 133 162 148 - 443 147,67
25 Super Bowl Dinslaken 3 5 148 142 153 150 125 718 143,60
26 1. BC Monasteria Münster 3 2 - 142 113 - - 255 127,50
27 Assindia Miners 3 1 - 121 - - - 121 121,00
28 Assindia Miners 4 0 - - - - - 0 0,00
29 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
30 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
31 Delphin Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
32 1. BC Monasteria Münster 3 0 - - - - - 0 0,00
33 Assindia Miners 4 0 - - - - - 0 0,00
34 Assindia Miners 4 0 - - - - - 0 0,00
35 Assindia Miners 4 0 - - - - - 0 0,00
36 Assindia Miners 4 0 - - - - - 0 0,00
37 Delphin Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
38 BSG Vest Recklinghausen 3 0 - - - - - 0 0,00
39 BSG Vest Recklinghausen 3 0 - - - - - 0 0,00
40 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
41 Assindia Miners 4 0 - - - - - 0 0,00
42 Delphin Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
43 Delphin Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
44 1. BC Monasteria Münster 3 0 - - - - - 0 0,00
45 Assindia Miners 4 0 - - - - - 0 0,00