Tagestabelle 3. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Bowlingfreunde Bielefeld 4 2850 142,50 8 0 8
VfL Holsen 5 2784 139,20 8 0 8
Bowlingfreunde Bielefeld 5 3020 151,00 6 0 6
VBO Vegas Bowler Osnabrück 2711 135,55 6 0 6
VfL Holsen 6 2557 127,85 2 0 2
VfL Holsen 4 2423 161,53 0 0 0
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
VfL Holsen 5 9145 152,42 24 0 24
Bowlingfreunde Bielefeld 5 9011 150,18 20 0 20
VfL Holsen 4 8547 155,40 16 0 16
VBO Vegas Bowler Osnabrück 8097 134,95 14 0 14
Bowlingfreunde Bielefeld 4 8169 136,15 12 0 12
VfL Holsen 6 7170 119,50 4 0 4
Tagestabelle vom 3. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
VBO Vegas Bowler Osnabrück 507 2 : 0 469 VfL Holsen 6
Bowlingfreunde Bielefeld 4 538 0 : 2 579 VfL Holsen 5
VfL Holsen 4 517 0 : 2 650 Bowlingfreunde Bielefeld 5
2. Spiel
VfL Holsen 5 491 2 : 0 426 VfL Holsen 4
VBO Vegas Bowler Osnabrück 547 0 : 2 633 Bowlingfreunde Bielefeld 5
VfL Holsen 6 492 0 : 2 574 Bowlingfreunde Bielefeld 4
3. Spiel
Bowlingfreunde Bielefeld 4 601 2 : 0 517 Bowlingfreunde Bielefeld 5
VfL Holsen 5 598 2 : 0 548 VfL Holsen 6
VBO Vegas Bowler Osnabrück 541 2 : 0 497 VfL Holsen 4
4. Spiel
VfL Holsen 4 488 0 : 2 506 VfL Holsen 6
Bowlingfreunde Bielefeld 4 620 2 : 0 525 VBO Vegas Bowler Osnabrück
Bowlingfreunde Bielefeld 5 552 0 : 2 560 VfL Holsen 5
5. Spiel
VfL Holsen 5 556 0 : 2 591 VBO Vegas Bowler Osnabrück
VfL Holsen 6 542 0 : 2 668 Bowlingfreunde Bielefeld 5
VfL Holsen 4 495 0 : 2 517 Bowlingfreunde Bielefeld 4
Ligawart: Jessica Kloß
Spielerergebnisse vom 3. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Bowlingfreunde Bielefeld 5 5 214 190 166 175 161 906 181,20
2 VfL Holsen 4 5 175 159 177 182 169 862 172,40
3 Bowlingfreunde Bielefeld 4 5 133 164 177 169 148 791 158,20
4 VfL Holsen 4 5 188 150 117 171 159 785 157,00
5 VfL Holsen 5 5 188 121 186 145 144 784 156,80
6 VfL Holsen 4 5 154 117 203 135 167 776 155,20
7 VfL Holsen 6 5 131 158 178 130 172 769 153,80
8 VBO Vegas Bowler Osnabrück 5 110 151 166 152 178 757 151,40
9 Bowlingfreunde Bielefeld 5 5 160 146 107 124 198 735 147,00
10 VBO Vegas Bowler Osnabrück 5 128 149 157 159 138 731 146,20
11 Bowlingfreunde Bielefeld 4 5 159 159 146 142 121 727 145,40
12 Bowlingfreunde Bielefeld 5 5 172 116 127 106 172 693 138,60
13 Bowlingfreunde Bielefeld 5 5 104 181 117 147 137 686 137,20
14 Bowlingfreunde Bielefeld 4 5 136 150 147 131 121 685 137,00
15 VfL Holsen 6 5 132 137 136 146 129 680 136,00
16 VfL Holsen 5 5 109 132 135 159 142 677 135,40
17 VBO Vegas Bowler Osnabrück 4 - 123 133 100 184 540 135,00
18 VfL Holsen 6 5 141 117 156 114 140 668 133,60
19 VfL Holsen 5 5 134 147 134 144 104 663 132,60
20 VfL Holsen 5 5 148 91 143 112 166 660 132,00
21 Bowlingfreunde Bielefeld 4 5 110 101 131 178 127 647 129,40
22 VBO Vegas Bowler Osnabrück 1 125 - - - - 125 125,00
23 VBO Vegas Bowler Osnabrück 5 144 124 85 114 91 558 111,60
24 VfL Holsen 6 5 65 80 78 116 101 440 88,00
25 VfL Holsen 4 0 - - - - - 0 0,00
26 VfL Holsen 4 0 - - - - - 0 0,00
27 VfL Holsen 4 0 - - - - - 0 0,00
28 Bowlingfreunde Bielefeld 4 0 - - - - - 0 0,00
29 Bowlingfreunde Bielefeld 4 0 - - - - - 0 0,00
30 Bowlingfreunde Bielefeld 4 0 - - - - - 0 0,00
31 VfL Holsen 5 0 - - - - - 0 0,00
32 VfL Holsen 5 0 - - - - - 0 0,00
33 VfL Holsen 5 0 - - - - - 0 0,00
34 VBO Vegas Bowler Osnabrück 0 - - - - - 0 0,00
35 Bowlingfreunde Bielefeld 5 0 - - - - - 0 0,00
36 VfL Holsen 6 0 - - - - - 0 0,00
37 VfL Holsen 6 0 - - - - - 0 0,00
38 VfL Holsen 6 0 - - - - - 0 0,00
39 Bowlingfreunde Bielefeld 4 0 - - - - - 0 0,00
40 VBO Vegas Bowler Osnabrück 0 - - - - - 0 0,00
41 VfL Holsen 4 0 - - - - - 0 0,00