Tagestabelle 4. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
VfL Holsen 5 3220 161,00 10 0 10
VfL Holsen 4 2965 148,25 6 0 6
VBO Vegas Bowler Osnabrück 2841 142,05 6 0 6
Bowlingfreunde Bielefeld 4 2926 146,30 4 0 4
Bowlingfreunde Bielefeld 5 2886 144,30 4 0 4
VfL Holsen 6 2802 140,10 0 0 0
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
VfL Holsen 5 12365 154,56 34 0 34
Bowlingfreunde Bielefeld 5 11897 148,71 24 0 24
VfL Holsen 4 11512 153,49 22 0 22
VBO Vegas Bowler Osnabrück 10938 136,73 20 0 20
Bowlingfreunde Bielefeld 4 11095 138,69 16 0 16
VfL Holsen 6 9972 124,65 4 0 4
Tagestabelle vom 4. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
VfL Holsen 6 560 0 : 2 561 Bowlingfreunde Bielefeld 5
VfL Holsen 4 623 2 : 0 569 Bowlingfreunde Bielefeld 4
VfL Holsen 5 681 2 : 0 566 VBO Vegas Bowler Osnabrück
2. Spiel
Bowlingfreunde Bielefeld 4 524 0 : 2 529 VBO Vegas Bowler Osnabrück
Bowlingfreunde Bielefeld 5 592 0 : 2 603 VfL Holsen 5
VfL Holsen 4 595 2 : 0 525 VfL Holsen 6
3. Spiel
Bowlingfreunde Bielefeld 5 624 2 : 0 586 VfL Holsen 4
VBO Vegas Bowler Osnabrück 607 2 : 0 568 VfL Holsen 6
Bowlingfreunde Bielefeld 4 564 0 : 2 609 VfL Holsen 5
4. Spiel
VfL Holsen 5 577 2 : 0 526 VfL Holsen 6
Bowlingfreunde Bielefeld 4 627 2 : 0 527 Bowlingfreunde Bielefeld 5
VBO Vegas Bowler Osnabrück 548 0 : 2 555 VfL Holsen 4
5. Spiel
VBO Vegas Bowler Osnabrück 591 2 : 0 582 Bowlingfreunde Bielefeld 5
VfL Holsen 5 750 2 : 0 606 VfL Holsen 4
VfL Holsen 6 623 0 : 2 642 Bowlingfreunde Bielefeld 4
Ligawart: Jessica Kloß
Spielerergebnisse vom 4. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 VfL Holsen 6 5 221 160 232 149 222 984 196,80
2 VfL Holsen 5 5 255 162 138 160 224 939 187,80
3 VfL Holsen 4 5 149 179 180 227 200 935 187,00
4 Bowlingfreunde Bielefeld 4 5 172 130 179 221 218 920 184,00
5 VBO Vegas Bowler Osnabrück 5 157 167 165 135 180 804 160,80
6 VfL Holsen 4 5 200 174 128 125 176 803 160,60
7 VfL Holsen 5 5 138 159 148 163 179 787 157,40
8 Bowlingfreunde Bielefeld 4 5 144 157 156 177 140 774 154,80
9 Bowlingfreunde Bielefeld 5 5 152 156 148 149 162 767 153,40
10 VfL Holsen 5 5 149 136 162 158 156 761 152,20
11 Bowlingfreunde Bielefeld 5 5 144 139 163 142 167 755 151,00
12 Bowlingfreunde Bielefeld 5 5 144 159 168 134 138 743 148,60
13 VfL Holsen 5 5 139 146 161 96 191 733 146,60
14 VBO Vegas Bowler Osnabrück 4 - 129 165 144 138 576 144,00
15 VBO Vegas Bowler Osnabrück 3 117 - 137 - 161 415 138,33
16 VBO Vegas Bowler Osnabrück 4 141 135 140 132 - 548 137,00
17 Bowlingfreunde Bielefeld 4 5 136 158 124 116 139 673 134,60
18 VfL Holsen 6 5 106 124 106 145 169 650 130,00
19 VfL Holsen 4 5 114 117 168 118 121 638 127,60
20 VfL Holsen 6 5 112 145 133 123 117 630 126,00
21 VBO Vegas Bowler Osnabrück 4 151 98 - 137 112 498 124,50
22 Bowlingfreunde Bielefeld 5 5 121 138 145 102 115 621 124,20
23 VfL Holsen 4 5 160 125 110 85 109 589 117,80
24 Bowlingfreunde Bielefeld 4 5 117 79 105 113 145 559 111,80
25 VfL Holsen 6 5 121 96 97 109 115 538 107,60
26 VfL Holsen 4 0 - - - - - 0 0,00
27 VfL Holsen 4 0 - - - - - 0 0,00
28 Bowlingfreunde Bielefeld 4 0 - - - - - 0 0,00
29 Bowlingfreunde Bielefeld 4 0 - - - - - 0 0,00
30 VfL Holsen 5 0 - - - - - 0 0,00
31 VfL Holsen 5 0 - - - - - 0 0,00
32 VBO Vegas Bowler Osnabrück 0 - - - - - 0 0,00
33 Bowlingfreunde Bielefeld 5 0 - - - - - 0 0,00
34 Bowlingfreunde Bielefeld 5 0 - - - - - 0 0,00
35 VfL Holsen 6 0 - - - - - 0 0,00
36 VfL Holsen 6 0 - - - - - 0 0,00
37 VfL Holsen 6 0 - - - - - 0 0,00
38 Bowlingfreunde Bielefeld 4 0 - - - - - 0 0,00
39 Bowlingfreunde Bielefeld 4 0 - - - - - 0 0,00
40 VBO Vegas Bowler Osnabrück 0 - - - - - 0 0,00
41 VfL Holsen 4 0 - - - - - 0 0,00
42 VfL Holsen 4 0 - - - - - 0 0,00
43 VfL Holsen 5 0 - - - - - 0 0,00
44 VfL Holsen 6 0 - - - - - 0 0,00
45 VfL Holsen 4 0 - - - - - 0 0,00