Tagestabelle 3. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
1. BC Mülheim 3415 170,75 10 0 10
BSV Fortuna Oberhausen e.V. 3205 160,25 6 0 6
Assindia Miners 5 2998 149,90 6 0 6
Super Bowl Dinslaken 4 2951 147,55 4 0 4
Bowlingarena Moers 2 2870 143,50 4 0 4
Super Bowl Dinslaken 3 2752 137,60 0 0 0
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BSV Fortuna Oberhausen e.V. 10229 170,48 22 0 22
Bowlingarena Moers 2 9857 164,28 20 0 20
1. BC Mülheim 7130 178,25 18 0 18
Super Bowl Dinslaken 4 9088 151,47 12 0 12
Assindia Miners 5 8923 148,72 12 0 12
Super Bowl Dinslaken 3 8204 149,16 6 0 6
Tagestabelle vom 3. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Assindia Miners 5 638 2 : 0 599 Super Bowl Dinslaken 4
Super Bowl Dinslaken 3 552 0 : 2 717 1. BC Mülheim
BSV Fortuna Oberhausen e.V. 563 2 : 0 514 Bowlingarena Moers 2
2. Spiel
1. BC Mülheim 696 2 : 0 651 BSV Fortuna Oberhausen e.V.
Assindia Miners 5 506 0 : 2 640 Bowlingarena Moers 2
Super Bowl Dinslaken 4 653 2 : 0 540 Super Bowl Dinslaken 3
3. Spiel
Super Bowl Dinslaken 3 597 0 : 2 626 Bowlingarena Moers 2
1. BC Mülheim 637 2 : 0 562 Super Bowl Dinslaken 4
Assindia Miners 5 679 2 : 0 673 BSV Fortuna Oberhausen e.V.
4. Spiel
BSV Fortuna Oberhausen e.V. 614 2 : 0 551 Super Bowl Dinslaken 4
Super Bowl Dinslaken 3 539 0 : 2 593 Assindia Miners 5
Bowlingarena Moers 2 593 0 : 2 666 1. BC Mülheim
5. Spiel
1. BC Mülheim 699 2 : 0 582 Assindia Miners 5
Super Bowl Dinslaken 4 586 2 : 0 497 Bowlingarena Moers 2
BSV Fortuna Oberhausen e.V. 704 2 : 0 524 Super Bowl Dinslaken 3
Ligawart: John Finegan
Spielerergebnisse vom 3. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 1. BC Mülheim 5 237 177 121 204 176 915 183,00
2 1. BC Mülheim 5 150 181 198 180 202 911 182,20
3 BSV Fortuna Oberhausen e.V. 5 206 145 159 149 209 868 173,60
4 Super Bowl Dinslaken 3 5 174 159 181 160 186 860 172,00
5 1. BC Mülheim 5 180 223 149 130 176 858 171,60
6 Bowlingarena Moers 2 5 148 199 151 191 167 856 171,20
7 BSV Fortuna Oberhausen e.V. 5 122 180 207 170 167 846 169,20
8 BSV Fortuna Oberhausen e.V. 5 141 157 162 176 205 841 168,20
9 Super Bowl Dinslaken 4 5 146 187 158 177 161 829 165,80
10 Assindia Miners 5 5 190 152 180 140 160 822 164,40
11 Assindia Miners 5 5 176 123 187 169 167 822 164,40
12 Super Bowl Dinslaken 4 5 180 157 141 149 188 815 163,00
13 Bowlingarena Moers 2 5 134 166 214 155 96 765 153,00
14 Bowlingarena Moers 2 5 130 165 162 149 138 744 148,80
15 1. BC Mülheim 5 150 115 169 152 145 731 146,20
16 BSV Fortuna Oberhausen e.V. 3 - 169 145 - 123 437 145,67
17 Super Bowl Dinslaken 3 5 133 146 172 128 134 713 142,60
18 Assindia Miners 5 5 104 124 180 159 121 688 137,60
19 Assindia Miners 5 5 168 107 132 125 134 666 133,20
20 Super Bowl Dinslaken 4 5 157 158 127 102 116 660 132,00
21 Super Bowl Dinslaken 4 5 116 151 136 123 121 647 129,40
22 Super Bowl Dinslaken 3 5 144 129 130 125 111 639 127,80
23 Super Bowl Dinslaken 3 4 101 - 114 126 93 434 108,50
24 BSV Fortuna Oberhausen e.V. 2 94 - - 119 - 213 106,50
25 Super Bowl Dinslaken 3 1 - 106 - - - 106 106,00
26 Bowlingarena Moers 2 5 102 110 99 98 96 505 101,00
27 Assindia Miners 5 0 - - - - - 0 0,00
28 Assindia Miners 5 0 - - - - - 0 0,00
29 Assindia Miners 5 0 - - - - - 0 0,00
30 BSV Fortuna Oberhausen e.V. 0 - - - - - 0 0,00
31 BSV Fortuna Oberhausen e.V. 0 - - - - - 0 0,00
32 1. BC Mülheim 0 - - - - - 0 0,00
33 1. BC Mülheim 0 - - - - - 0 0,00
34 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
35 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
36 Bowlingarena Moers 2 0 - - - - - 0 0,00
37 Bowlingarena Moers 2 0 - - - - - 0 0,00
38 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
39 Bowlingarena Moers 2 0 - - - - - 0 0,00