Tagestabelle 3. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Bochumer BC 3511 175,55 10 6 16
Super Bowl Dinslaken 2 3428 171,40 4 5 9
Delphin Duisburg 1 3260 163,00 6 3 9
PSV Oberhausen 2 3270 163,50 4 4 8
BSV 64 Essen 3196 159,80 4 2 6
BC Power Gelsenkirchen 1 3005 150,25 2 1 3
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Bochumer BC 10304 171,73 24 17 41
BSV 64 Essen 9922 165,37 16 11 27
Delphin Duisburg 1 9884 164,73 16 11 27
PSV Oberhausen 2 9767 162,78 10 12 22
Super Bowl Dinslaken 2 9789 163,15 12 9 21
BC Power Gelsenkirchen 1 9270 154,50 12 3 15
Tagestabelle vom 3. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Super Bowl Dinslaken 2 693 0 : 2 703 BSV 64 Essen
BC Power Gelsenkirchen 1 653 0 : 2 660 PSV Oberhausen 2
Delphin Duisburg 1 691 0 : 2 708 Bochumer BC
2. Spiel
PSV Oberhausen 2 652 2 : 0 643 Delphin Duisburg 1
Super Bowl Dinslaken 2 709 0 : 2 719 Bochumer BC
BSV 64 Essen 547 0 : 2 610 BC Power Gelsenkirchen 1
3. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 1 574 0 : 2 679 Bochumer BC
PSV Oberhausen 2 646 0 : 2 749 BSV 64 Essen
Super Bowl Dinslaken 2 638 0 : 2 695 Delphin Duisburg 1
4. Spiel
Delphin Duisburg 1 590 2 : 0 568 BSV 64 Essen
BC Power Gelsenkirchen 1 569 0 : 2 663 Super Bowl Dinslaken 2
Bochumer BC 748 2 : 0 693 PSV Oberhausen 2
5. Spiel
PSV Oberhausen 2 619 0 : 2 725 Super Bowl Dinslaken 2
BSV 64 Essen 629 0 : 2 657 Bochumer BC
Delphin Duisburg 1 641 2 : 0 599 BC Power Gelsenkirchen 1
Ligawart: Thomas Wey
Spielerergebnisse vom 3. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Bochumer BC 3 189 218 - 219 - 626 208,67
2 Super Bowl Dinslaken 2 5 181 226 197 181 187 972 194,40
3 PSV Oberhausen 2 5 177 174 205 203 198 957 191,40
4 Delphin Duisburg 1 5 215 190 222 126 202 955 191,00
5 Super Bowl Dinslaken 2 5 194 194 164 201 173 926 185,20
6 BSV 64 Essen 5 177 191 199 150 207 924 184,80
7 Bochumer BC 5 190 174 162 208 183 917 183,40
8 Delphin Duisburg 1 5 186 178 226 161 161 912 182,40
9 BC Power Gelsenkirchen 1 5 186 169 164 178 168 865 173,00
10 Bochumer BC 3 - - 176 172 161 509 169,67
11 Bochumer BC 5 168 180 181 149 162 840 168,00
12 PSV Oberhausen 2 5 142 205 152 188 152 839 167,80
13 Super Bowl Dinslaken 2 5 167 164 151 134 209 825 165,00
14 BSV 64 Essen 5 188 105 198 138 171 800 160,00
15 BC Power Gelsenkirchen 1 5 196 136 140 160 148 780 156,00
16 BSV 64 Essen 5 165 129 180 152 149 775 155,00
17 Bochumer BC 4 161 147 160 - 151 619 154,75
18 Delphin Duisburg 1 4 145 134 - 158 161 598 149,50
19 BC Power Gelsenkirchen 1 4 138 181 157 115 - 591 147,75
20 PSV Oberhausen 2 5 161 158 149 153 117 738 147,60
21 PSV Oberhausen 2 5 180 115 140 149 152 736 147,20
22 BC Power Gelsenkirchen 1 2 133 - - - 152 285 142,50
23 Super Bowl Dinslaken 2 5 151 125 126 147 156 705 141,00
24 BSV 64 Essen 5 173 122 172 128 102 697 139,40
25 Delphin Duisburg 1 5 145 141 125 145 117 673 134,60
26 BC Power Gelsenkirchen 1 3 - 124 113 - 131 368 122,67
27 Delphin Duisburg 1 1 - - 122 - - 122 122,00
28 BC Power Gelsenkirchen 1 1 - - - 116 - 116 116,00
29 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
30 Delphin Duisburg 1 0 - - - - - 0 0,00
31 Delphin Duisburg 1 0 - - - - - 0 0,00
32 Delphin Duisburg 1 0 - - - - - 0 0,00
33 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
34 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
35 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
36 BSV 64 Essen 0 - - - - - 0 0,00
37 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
38 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
39 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00