Tagestabelle 4. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Bowlingfreunde Bielefeld 2 3998 199,90 8 6 14
MaxiStrike Hamm 1 3676 183,80 8 5 13
ABC Dortmund 1 3588 179,40 6 4 10
BV Detmold 1 3439 171,95 4 3 7
Ruhrpott Bowler 1 3322 166,10 4 2 6
Super Bowl Dinslaken 1 3135 156,75 0 1 1
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Bowlingfreunde Bielefeld 2 11153 185,88 26 23 49
MaxiStrike Hamm 1 10567 176,12 20 19 39
ABC Dortmund 1 10230 170,50 12 16 28
Ruhrpott Bowler 1 9961 166,02 14 14 28
Super Bowl Dinslaken 1 9833 163,88 12 13 25
BV Detmold 1 10011 166,85 6 14 20
Tagestabelle vom 4. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
ABC Dortmund 1 699 2 : 0 636 BV Detmold 1
MaxiStrike Hamm 1 785 2 : 0 720 Bowlingfreunde Bielefeld 2
Super Bowl Dinslaken 1 617 0 : 2 630 Ruhrpott Bowler 1
2. Spiel
Bowlingfreunde Bielefeld 2 750 2 : 0 669 Ruhrpott Bowler 1
BV Detmold 1 674 2 : 0 626 Super Bowl Dinslaken 1
MaxiStrike Hamm 1 822 2 : 0 740 ABC Dortmund 1
3. Spiel
BV Detmold 1 755 2 : 0 657 MaxiStrike Hamm 1
Ruhrpott Bowler 1 665 0 : 2 711 ABC Dortmund 1
Bowlingfreunde Bielefeld 2 869 2 : 0 608 Super Bowl Dinslaken 1
4. Spiel
Super Bowl Dinslaken 1 630 0 : 2 709 ABC Dortmund 1
Bowlingfreunde Bielefeld 2 844 2 : 0 702 BV Detmold 1
Ruhrpott Bowler 1 637 0 : 2 752 MaxiStrike Hamm 1
5. Spiel
Ruhrpott Bowler 1 721 2 : 0 672 BV Detmold 1
Super Bowl Dinslaken 1 654 0 : 2 660 MaxiStrike Hamm 1
ABC Dortmund 1 729 0 : 2 815 Bowlingfreunde Bielefeld 2
Ligawart: Peter Neumann
Spielerergebnisse vom 4. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Bowlingfreunde Bielefeld 2 4 - 168 246 246 211 871 217,75
2 Bowlingfreunde Bielefeld 2 5 187 181 211 237 256 1072 214,40
3 ABC Dortmund 1 5 212 165 159 230 214 980 196,00
4 Bowlingfreunde Bielefeld 2 5 206 213 203 178 175 975 195,00
5 MaxiStrike Hamm 1 2 - 207 180 - - 387 193,50
6 MaxiStrike Hamm 1 5 252 235 139 181 159 966 193,20
7 MaxiStrike Hamm 1 5 180 203 191 183 178 935 187,00
8 Bowlingfreunde Bielefeld 2 5 181 188 209 183 173 934 186,80
9 Super Bowl Dinslaken 1 5 186 136 216 206 189 933 186,60
10 BV Detmold 1 5 163 177 225 176 164 905 181,00
11 ABC Dortmund 1 5 165 204 163 171 200 903 180,60
12 BV Detmold 1 5 171 169 165 186 200 891 178,20
13 MaxiStrike Hamm 1 4 182 177 - 209 144 712 178,00
14 MaxiStrike Hamm 1 3 171 - - 179 179 529 176,33
15 Ruhrpott Bowler 1 5 159 161 189 184 179 872 174,40
16 Ruhrpott Bowler 1 5 156 166 182 165 192 861 172,20
17 ABC Dortmund 1 5 150 204 201 160 143 858 171,60
18 BV Detmold 1 5 145 171 172 186 177 851 170,20
19 ABC Dortmund 1 5 172 167 188 148 172 847 169,40
20 Ruhrpott Bowler 1 3 149 - - 164 184 497 165,67
21 Ruhrpott Bowler 1 4 166 186 160 124 - 636 159,00
22 BV Detmold 1 5 157 157 193 154 131 792 158,40
23 Super Bowl Dinslaken 1 5 174 167 137 131 175 784 156,80
24 Ruhrpott Bowler 1 3 - 156 134 - 166 456 152,00
25 MaxiStrike Hamm 1 1 - - 147 - - 147 147,00
26 Super Bowl Dinslaken 1 5 103 204 146 146 131 730 146,00
27 Bowlingfreunde Bielefeld 2 1 146 - - - - 146 146,00
28 Super Bowl Dinslaken 1 5 154 119 109 147 159 688 137,60
29 Super Bowl Dinslaken 1 0 - - - - - 0 0,00
30 Super Bowl Dinslaken 1 0 - - - - - 0 0,00
31 ABC Dortmund 1 0 - - - - - 0 0,00
32 ABC Dortmund 1 0 - - - - - 0 0,00
33 Bowlingfreunde Bielefeld 2 0 - - - - - 0 0,00
34 MaxiStrike Hamm 1 0 - - - - - 0 0,00
35 BV Detmold 1 0 - - - - - 0 0,00