Tagestabelle 5. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
MaxiStrike Hamm 1 4199 209,95 10 6 16
Ruhrpott Bowler 1 3879 193,95 6 5 11
BV Detmold 1 3753 187,65 6 3 9
ABC Dortmund 1 3856 192,80 4 4 8
Bowlingfreunde Bielefeld 2 3705 185,25 4 2 6
Super Bowl Dinslaken 1 3343 167,15 0 1 1
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Bowlingfreunde Bielefeld 2 14858 185,73 30 25 55
MaxiStrike Hamm 1 14766 184,58 30 25 55
Ruhrpott Bowler 1 13840 173,00 20 19 39
ABC Dortmund 1 14086 176,08 16 20 36
BV Detmold 1 13764 172,05 12 17 29
Super Bowl Dinslaken 1 13176 164,70 12 14 26
Tagestabelle vom 5. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
ABC Dortmund 1 848 0 : 2 855 MaxiStrike Hamm 1
Ruhrpott Bowler 1 764 0 : 2 810 Bowlingfreunde Bielefeld 2
BV Detmold 1 778 2 : 0 685 Super Bowl Dinslaken 1
2. Spiel
Super Bowl Dinslaken 1 640 0 : 2 725 Bowlingfreunde Bielefeld 2
MaxiStrike Hamm 1 803 2 : 0 741 BV Detmold 1
ABC Dortmund 1 759 0 : 2 796 Ruhrpott Bowler 1
3. Spiel
BV Detmold 1 711 2 : 0 673 ABC Dortmund 1
Super Bowl Dinslaken 1 594 0 : 2 792 Ruhrpott Bowler 1
MaxiStrike Hamm 1 869 2 : 0 749 Bowlingfreunde Bielefeld 2
4. Spiel
MaxiStrike Hamm 1 799 2 : 0 713 Super Bowl Dinslaken 1
Bowlingfreunde Bielefeld 2 718 0 : 2 823 ABC Dortmund 1
Ruhrpott Bowler 1 823 2 : 0 794 BV Detmold 1
5. Spiel
Bowlingfreunde Bielefeld 2 703 0 : 2 729 BV Detmold 1
Ruhrpott Bowler 1 704 0 : 2 873 MaxiStrike Hamm 1
Super Bowl Dinslaken 1 711 0 : 2 753 ABC Dortmund 1
Ligawart: Peter Neumann
Spielerergebnisse vom 5. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 MaxiStrike Hamm 1 5 253 214 191 233 240 1131 226,20
2 MaxiStrike Hamm 1 5 222 215 184 200 237 1058 211,60
3 Ruhrpott Bowler 1 5 225 267 222 191 146 1051 210,20
4 MaxiStrike Hamm 1 5 212 179 249 213 190 1043 208,60
5 ABC Dortmund 1 5 226 157 203 238 207 1031 206,20
6 Ruhrpott Bowler 1 5 204 176 202 209 234 1025 205,00
7 BV Detmold 1 5 223 200 170 240 187 1020 204,00
8 Bowlingfreunde Bielefeld 2 5 209 169 208 170 258 1014 202,80
9 MaxiStrike Hamm 1 3 168 195 245 - - 608 202,67
10 Ruhrpott Bowler 1 5 193 181 199 248 174 995 199,00
11 Bowlingfreunde Bielefeld 2 5 226 195 188 217 160 986 197,20
12 ABC Dortmund 1 5 216 183 167 189 198 953 190,60
13 ABC Dortmund 1 3 224 206 140 - - 570 190,00
14 Super Bowl Dinslaken 1 5 238 155 161 171 220 945 189,00
15 ABC Dortmund 1 2 - - - 203 175 378 189,00
16 BV Detmold 1 5 133 194 194 191 225 937 187,40
17 ABC Dortmund 1 5 182 213 163 193 173 924 184,80
18 BV Detmold 1 5 196 185 168 202 172 923 184,60
19 MaxiStrike Hamm 1 2 - - - 153 206 359 179,50
20 Bowlingfreunde Bielefeld 2 5 208 210 163 172 135 888 177,60
21 BV Detmold 1 5 226 162 179 161 145 873 174,60
22 Super Bowl Dinslaken 1 5 141 174 151 214 174 854 170,80
23 Bowlingfreunde Bielefeld 2 1 167 - - - - 167 167,00
24 Super Bowl Dinslaken 1 5 158 157 137 186 184 822 164,40
25 Bowlingfreunde Bielefeld 2 4 - 151 190 159 150 650 162,50
26 Ruhrpott Bowler 1 5 142 172 169 175 150 808 161,60
27 Super Bowl Dinslaken 1 3 148 - 145 142 - 435 145,00
28 Super Bowl Dinslaken 1 2 - 154 - - 133 287 143,50
29 Ruhrpott Bowler 1 0 - - - - - 0 0,00
30 Super Bowl Dinslaken 1 0 - - - - - 0 0,00
31 MaxiStrike Hamm 1 0 - - - - - 0 0,00
32 ABC Dortmund 1 0 - - - - - 0 0,00
33 BV Detmold 1 0 - - - - - 0 0,00
34 MaxiStrike Hamm 1 0 - - - - - 0 0,00
35 Bowlingfreunde Bielefeld 2 0 - - - - - 0 0,00