Tagestabelle 3. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
PSV Oberhausen 2 3566 178,30 10 0 10
BC Power Gelsenkirchen 1 3515 175,75 8 0 8
Assindia Miners 3 3404 170,20 6 0 6
Assindia Miners 2 3070 153,50 4 0 4
BC Power Gelsenkirchen 2 2893 144,65 2 0 2
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Assindia Miners 3 10253 170,88 26 0 26
BC Power Gelsenkirchen 1 10192 169,87 24 0 24
PSV Oberhausen 2 10009 166,82 22 0 22
Assindia Miners 2 8882 148,03 12 0 12
BC Power Gelsenkirchen 2 8168 136,13 6 0 6
Tagestabelle vom 3. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 1 732 2 : 0 664 BC Power Gelsenkirchen 2
PSV Oberhausen 2 761 2 : 0 589 Assindia Miners 2
Assindia Miners 3 650 2 : 0 0
2. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 2 621 0 : 2 713 PSV Oberhausen 2
Assindia Miners 3 696 0 : 2 719 BC Power Gelsenkirchen 1
Assindia Miners 2 653 2 : 0 0
3. Spiel
Assindia Miners 2 647 0 : 2 721 Assindia Miners 3
BC Power Gelsenkirchen 1 687 0 : 2 738 PSV Oberhausen 2
BC Power Gelsenkirchen 2 568 2 : 0 0
4. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 1 696 2 : 0 654 Assindia Miners 2
BC Power Gelsenkirchen 2 517 0 : 2 679 Assindia Miners 3
PSV Oberhausen 2 691 2 : 0 0
5. Spiel
Assindia Miners 3 658 0 : 2 663 PSV Oberhausen 2
Assindia Miners 2 527 2 : 0 523 BC Power Gelsenkirchen 2
BC Power Gelsenkirchen 1 681 2 : 0 0
Ligawart: Thomas Wey
Spielerergebnisse vom 3. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 PSV Oberhausen 2 5 236 159 224 197 171 987 197,40
2 PSV Oberhausen 2 5 209 203 203 156 204 975 195,00
3 PSV Oberhausen 2 5 195 201 158 201 172 927 185,40
4 Assindia Miners 3 5 143 204 201 182 182 912 182,40
5 BC Power Gelsenkirchen 1 5 183 161 205 169 186 904 180,80
6 BC Power Gelsenkirchen 1 5 177 204 158 193 166 898 179,60
7 BC Power Gelsenkirchen 1 5 193 179 170 165 172 879 175,80
8 Assindia Miners 3 3 169 - 193 163 - 525 175,00
9 Assindia Miners 3 4 182 166 158 - 190 696 174,00
10 BC Power Gelsenkirchen 1 5 179 175 154 169 157 834 166,80
11 BC Power Gelsenkirchen 2 5 192 203 167 157 91 810 162,00
12 Assindia Miners 3 5 156 172 169 171 138 806 161,20
13 Assindia Miners 2 5 157 184 159 158 140 798 159,60
14 Assindia Miners 2 5 143 160 172 174 137 786 157,20
15 BC Power Gelsenkirchen 2 5 176 126 131 151 201 785 157,00
16 Assindia Miners 3 3 - 154 - 163 148 465 155,00
17 BC Power Gelsenkirchen 2 2 165 145 - - - 310 155,00
18 Assindia Miners 2 5 137 172 174 158 114 755 151,00
19 Assindia Miners 2 5 152 137 142 164 136 731 146,20
20 PSV Oberhausen 2 5 121 150 153 137 116 677 135,40
21 BC Power Gelsenkirchen 2 5 131 147 160 109 125 672 134,40
22 BC Power Gelsenkirchen 2 3 - - 110 100 106 316 105,33
23 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
24 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
25 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
26 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
27 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
28 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
29 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
30 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
31 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
32 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00