Tagestabelle 4. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
PSV Oberhausen 2 3724 186,20 10 0 10
Assindia Miners 3 3527 176,35 8 0 8
BC Power Gelsenkirchen 1 3569 178,45 6 0 6
Assindia Miners 2 2826 141,30 4 0 4
BC Power Gelsenkirchen 2 2962 148,10 2 0 2
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Assindia Miners 3 13780 172,25 34 0 34
PSV Oberhausen 2 13733 171,66 32 0 32
BC Power Gelsenkirchen 1 13761 172,01 30 0 30
Assindia Miners 2 11708 146,35 16 0 16
BC Power Gelsenkirchen 2 11130 139,13 8 0 8
Tagestabelle vom 4. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 2 671 0 : 2 817 PSV Oberhausen 2
Assindia Miners 2 515 0 : 2 693 Assindia Miners 3
BC Power Gelsenkirchen 1 690 2 : 0 0
2. Spiel
PSV Oberhausen 2 768 2 : 0 608 Assindia Miners 2
BC Power Gelsenkirchen 1 794 2 : 0 529 BC Power Gelsenkirchen 2
Assindia Miners 3 651 2 : 0 0
3. Spiel
Assindia Miners 3 817 2 : 0 664 BC Power Gelsenkirchen 1
BC Power Gelsenkirchen 2 567 0 : 2 617 Assindia Miners 2
PSV Oberhausen 2 694 2 : 0 0
4. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 2 606 0 : 2 760 Assindia Miners 3
PSV Oberhausen 2 717 2 : 0 711 BC Power Gelsenkirchen 1
Assindia Miners 2 549 2 : 0 0
5. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 1 710 2 : 0 537 Assindia Miners 2
Assindia Miners 3 606 0 : 2 728 PSV Oberhausen 2
BC Power Gelsenkirchen 2 589 2 : 0 0
Ligawart: Thomas Wey
Spielerergebnisse vom 4. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 BC Power Gelsenkirchen 1 5 251 256 195 165 205 1072 214,40
2 PSV Oberhausen 2 5 210 205 204 211 230 1060 212,00
3 Assindia Miners 3 5 195 194 234 206 140 969 193,80
4 PSV Oberhausen 2 5 203 196 149 180 202 930 186,00
5 Assindia Miners 3 5 182 170 213 192 163 920 184,00
6 PSV Oberhausen 2 5 225 199 149 171 149 893 178,60
7 BC Power Gelsenkirchen 1 5 144 182 176 218 165 885 177,00
8 BC Power Gelsenkirchen 1 5 162 212 152 164 194 884 176,80
9 PSV Oberhausen 2 5 179 168 192 155 147 841 168,20
10 Assindia Miners 3 5 156 171 177 172 156 832 166,40
11 Assindia Miners 2 4 - 146 200 166 141 653 163,25
12 Assindia Miners 3 5 160 116 193 190 147 806 161,20
13 BC Power Gelsenkirchen 2 5 166 138 168 188 136 796 159,20
14 Assindia Miners 2 4 155 182 144 - 151 632 158,00
15 BC Power Gelsenkirchen 2 5 190 151 136 153 160 790 158,00
16 BC Power Gelsenkirchen 2 5 165 117 150 145 173 750 150,00
17 BC Power Gelsenkirchen 1 5 133 144 141 164 146 728 145,60
18 Assindia Miners 2 4 130 144 - 151 142 567 141,75
19 BC Power Gelsenkirchen 2 2 150 - 113 - - 263 131,50
20 Assindia Miners 2 5 111 136 138 135 103 623 124,60
21 BC Power Gelsenkirchen 2 3 - 123 - 120 120 363 121,00
22 Assindia Miners 2 3 119 - 135 97 - 351 117,00
23 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
24 Assindia Miners 3 0 - - - - - 0 0,00
25 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
26 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
27 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
28 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
29 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
30 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
31 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
32 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
33 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
34 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00