Tagestabelle 8. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
PSV Oberhausen 2 3519 175,95 8 0 8
BC Power Gelsenkirchen 1 3319 165,95 8 0 8
Assindia Miners 3 3229 161,45 6 0 6
Assindia Miners 2 3028 151,40 4 0 4
BC Power Gelsenkirchen 2 2824 141,20 4 0 4
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
PSV Oberhausen 2 27740 174,47 70 0 70
BC Power Gelsenkirchen 1 27124 169,53 60 0 60
Assindia Miners 3 27034 168,96 60 0 60
Assindia Miners 2 23652 147,83 30 0 30
BC Power Gelsenkirchen 2 22115 139,09 20 0 20
Tagestabelle vom 8. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 1 707 2 : 0 543 BC Power Gelsenkirchen 2
PSV Oberhausen 2 687 2 : 0 589 Assindia Miners 2
Assindia Miners 3 615 2 : 0 0
2. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 2 696 2 : 0 680 PSV Oberhausen 2
Assindia Miners 3 630 0 : 2 670 BC Power Gelsenkirchen 1
Assindia Miners 2 626 2 : 0 0
3. Spiel
Assindia Miners 2 635 0 : 2 706 Assindia Miners 3
BC Power Gelsenkirchen 1 678 0 : 2 695 PSV Oberhausen 2
BC Power Gelsenkirchen 2 474 2 : 0 0
4. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 1 634 2 : 0 540 Assindia Miners 2
BC Power Gelsenkirchen 2 610 0 : 2 636 Assindia Miners 3
PSV Oberhausen 2 708 2 : 0 0
5. Spiel
Assindia Miners 3 642 0 : 2 749 PSV Oberhausen 2
Assindia Miners 2 638 2 : 0 501 BC Power Gelsenkirchen 2
BC Power Gelsenkirchen 1 630 2 : 0 0
Ligawart: Thomas Wey
Spielerergebnisse vom 8. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 PSV Oberhausen 2 5 197 182 186 171 189 925 185,00
2 PSV Oberhausen 2 5 177 163 205 165 198 908 181,60
3 Assindia Miners 3 5 145 170 215 158 212 900 180,00
4 BC Power Gelsenkirchen 1 5 169 194 166 163 201 893 178,60
5 BC Power Gelsenkirchen 2 3 184 175 - 175 - 534 178,00
6 PSV Oberhausen 2 5 160 170 147 194 205 876 175,20
7 Assindia Miners 2 5 198 200 154 138 182 872 174,40
8 BC Power Gelsenkirchen 1 5 192 146 191 160 133 822 164,40
9 PSV Oberhausen 2 5 153 165 157 178 157 810 162,00
10 Assindia Miners 3 5 156 147 176 168 160 807 161,40
11 BC Power Gelsenkirchen 1 5 183 158 175 166 120 802 160,40
12 BC Power Gelsenkirchen 1 5 163 172 146 145 176 802 160,40
13 BC Power Gelsenkirchen 2 5 159 190 142 142 160 793 158,60
14 Assindia Miners 2 5 136 145 167 150 189 787 157,40
15 Assindia Miners 3 5 182 174 148 141 126 771 154,20
16 Assindia Miners 3 5 132 139 167 169 144 751 150,20
17 BC Power Gelsenkirchen 2 4 - 149 145 159 145 598 149,50
18 Assindia Miners 2 5 135 158 170 117 132 712 142,40
19 BC Power Gelsenkirchen 2 3 105 182 - 134 - 421 140,33
20 Assindia Miners 2 5 120 123 144 135 135 657 131,40
21 BC Power Gelsenkirchen 2 3 95 - 102 - 109 306 102,00
22 BC Power Gelsenkirchen 2 2 - - 85 - 87 172 86,00
23 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
24 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
25 Assindia Miners 3 0 - - - - - 0 0,00
26 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
27 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
28 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
29 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
30 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
31 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
32 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
33 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
34 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
35 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
36 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
37 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
38 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
39 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
40 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00