Tagestabelle 9. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Assindia Miners 3 3725 186,25 8 0 8
BC Power Gelsenkirchen 1 3453 172,65 8 0 8
PSV Oberhausen 2 3435 171,75 8 0 8
Assindia Miners 2 2774 138,70 4 0 4
BC Power Gelsenkirchen 2 1228 122,80 2 0 2
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
PSV Oberhausen 2 31175 174,16 78 0 78
Assindia Miners 3 30759 170,88 68 0 68
BC Power Gelsenkirchen 1 30577 169,87 68 0 68
Assindia Miners 2 26426 146,81 34 0 34
BC Power Gelsenkirchen 2 23343 138,12 22 0 22
Tagestabelle vom 9. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 2 251 0 : 2 626 PSV Oberhausen 2
Assindia Miners 2 629 0 : 2 733 Assindia Miners 3
BC Power Gelsenkirchen 1 649 2 : 0 0
2. Spiel
PSV Oberhausen 2 700 2 : 0 572 Assindia Miners 2
BC Power Gelsenkirchen 1 782 2 : 0 246 BC Power Gelsenkirchen 2
Assindia Miners 3 832 2 : 0 0
3. Spiel
Assindia Miners 3 684 0 : 2 709 BC Power Gelsenkirchen 1
BC Power Gelsenkirchen 2 260 0 : 2 546 Assindia Miners 2
PSV Oberhausen 2 734 2 : 0 0
4. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 2 242 0 : 2 733 Assindia Miners 3
PSV Oberhausen 2 698 2 : 0 681 BC Power Gelsenkirchen 1
Assindia Miners 2 472 2 : 0 0
5. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 1 632 2 : 0 555 Assindia Miners 2
Assindia Miners 3 743 2 : 0 677 PSV Oberhausen 2
BC Power Gelsenkirchen 2 229 2 : 0 0
Ligawart: Thomas Wey
Spielerergebnisse vom 9. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Assindia Miners 3 5 186 233 178 221 222 1040 208,00
2 PSV Oberhausen 2 5 179 199 241 211 209 1039 207,80
3 BC Power Gelsenkirchen 1 5 192 258 176 166 159 951 190,20
4 Assindia Miners 3 5 183 203 152 191 190 919 183,80
5 Assindia Miners 3 5 203 203 178 165 155 904 180,80
6 BC Power Gelsenkirchen 1 5 173 165 221 177 159 895 179,00
7 Assindia Miners 3 5 161 193 176 156 176 862 172,40
8 PSV Oberhausen 2 2 183 - - 155 - 338 169,00
9 PSV Oberhausen 2 5 143 186 148 175 190 842 168,40
10 BC Power Gelsenkirchen 1 5 156 181 140 194 159 830 166,00
11 PSV Oberhausen 2 4 - 171 179 157 131 638 159,50
12 Assindia Miners 2 5 175 202 169 134 114 794 158,80
13 BC Power Gelsenkirchen 1 5 128 178 172 144 155 777 155,40
14 Assindia Miners 2 5 178 140 158 103 197 776 155,20
15 BC Power Gelsenkirchen 2 1 153 - - - - 153 153,00
16 PSV Oberhausen 2 4 121 144 166 - 147 578 144,50
17 BC Power Gelsenkirchen 2 4 - 150 161 122 135 568 142,00
18 Assindia Miners 2 5 165 121 131 114 143 674 134,80
19 Assindia Miners 2 5 111 109 88 121 101 530 106,00
20 BC Power Gelsenkirchen 2 5 98 96 99 120 94 507 101,40
21 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
22 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
23 Assindia Miners 3 0 - - - - - 0 0,00
24 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
25 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
26 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
27 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
28 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
29 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
30 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
31 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
32 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
33 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
34 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
35 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
36 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00
37 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
38 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
39 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
40 PSV Oberhausen 2 0 - - - - - 0 0,00