Tagestabelle 1. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Bochumer BC 2978 148,90 10 0 10
BC Lippe 3107 155,35 8 0 8
Bowlingfreunde Bielefeld 1 2985 149,25 6 0 6
BV Brackwede 2986 149,30 4 0 4
Red Bowl Bünde 2484 124,20 2 0 2
Bowlingfreunde Bielefeld 2 2602 130,10 0 0 0
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Bochumer BC 2978 148,90 10 0 10
BC Lippe 3107 155,35 8 0 8
Bowlingfreunde Bielefeld 1 2985 149,25 6 0 6
BV Brackwede 2986 149,30 4 0 4
Red Bowl Bünde 2484 124,20 2 0 2
Bowlingfreunde Bielefeld 2 2602 130,10 0 0 0
Tagestabelle vom 1. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
BC Lippe 548 0 : 2 576 Bochumer BC
Bowlingfreunde Bielefeld 1 639 2 : 0 469 Bowlingfreunde Bielefeld 2
BV Brackwede 672 2 : 0 490 Red Bowl Bünde
2. Spiel
BV Brackwede 620 2 : 0 487 Bowlingfreunde Bielefeld 2
BC Lippe 642 2 : 0 462 Red Bowl Bünde
Bochumer BC 635 2 : 0 634 Bowlingfreunde Bielefeld 1
3. Spiel
Bowlingfreunde Bielefeld 1 575 0 : 2 617 BC Lippe
Bochumer BC 634 2 : 0 611 BV Brackwede
Red Bowl Bünde 573 2 : 0 521 Bowlingfreunde Bielefeld 2
4. Spiel
Bochumer BC 564 2 : 0 461 Red Bowl Bünde
Bowlingfreunde Bielefeld 2 584 0 : 2 693 BC Lippe
Bowlingfreunde Bielefeld 1 620 2 : 0 531 BV Brackwede
5. Spiel
BC Lippe 607 2 : 0 552 BV Brackwede
Red Bowl Bünde 498 0 : 2 517 Bowlingfreunde Bielefeld 1
Bowlingfreunde Bielefeld 2 541 0 : 2 569 Bochumer BC
Ligawart: Maria Sunderwerth
Spielerergebnisse vom 1. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Bowlingfreunde Bielefeld 1 5 186 183 162 176 159 866 173,20
2 BC Lippe 5 144 171 157 206 149 827 165,40
3 Bowlingfreunde Bielefeld 2 2 - - 158 167 - 325 162,50
4 BC Lippe 5 132 161 157 182 179 811 162,20
5 BC Lippe 5 141 153 179 178 156 807 161,40
6 Bochumer BC 5 164 153 157 143 169 786 157,20
7 Bochumer BC 4 149 181 169 - 127 626 156,50
8 BV Brackwede 5 178 158 177 122 144 779 155,80
9 BV Brackwede 5 169 204 118 135 145 771 154,20
10 Bowlingfreunde Bielefeld 1 5 152 179 138 154 134 757 151,40
11 Bochumer BC 5 149 154 156 139 156 754 150,80
12 BV Brackwede 3 155 147 149 - - 451 150,33
13 Bochumer BC 3 - 147 152 147 - 446 148,67
14 BV Brackwede 5 170 111 167 135 146 729 145,80
15 Bowlingfreunde Bielefeld 1 4 169 119 - 152 113 553 138,25
16 Red Bowl Bünde 5 133 165 153 116 121 688 137,60
17 Bowlingfreunde Bielefeld 2 5 104 145 161 152 124 686 137,20
18 Bowlingfreunde Bielefeld 1 4 - 153 145 138 111 547 136,75
19 Bowlingfreunde Bielefeld 2 4 89 116 - 143 188 536 134,00
20 BC Lippe 5 131 157 124 127 123 662 132,40
21 Bowlingfreunde Bielefeld 1 2 132 - 130 - - 262 131,00
22 BV Brackwede 2 - - - 139 117 256 128,00
23 Red Bowl Bünde 5 125 92 131 113 173 634 126,80
24 Bowlingfreunde Bielefeld 2 4 164 121 84 - 128 497 124,25
25 Bochumer BC 3 114 - - 135 117 366 122,00
26 Red Bowl Bünde 5 124 92 166 126 87 595 119,00
27 Red Bowl Bünde 5 108 113 123 106 117 567 113,40
28 Bowlingfreunde Bielefeld 2 5 112 105 118 122 101 558 111,60
29 BC Lippe 0 - - - - - 0 0,00
30 BC Lippe 0 - - - - - 0 0,00