Tagestabelle 2. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Super Bowl Dinslaken 2 3749 187,45 8 6 14
BC Mülheim 2 3661 183,05 8 5 13
Bowlingarena Moers 1 3605 180,25 6 3 9
Bowlingarena Moers 2 3614 180,70 4 4 8
Delphin Duisburg 2 3552 177,60 4 2 6
BC Mülheim 3 3292 164,60 0 1 1
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Super Bowl Dinslaken 2 7259 181,48 16 10 26
BC Mülheim 2 7231 180,78 12 10 22
Bowlingarena Moers 1 7182 179,55 12 9 21
Bowlingarena Moers 2 7096 177,40 10 7 17
Delphin Duisburg 2 6831 170,78 8 4 12
BC Mülheim 3 6462 161,55 2 2 4
Tagestabelle vom 2. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Bowlingarena Moers 1 698 2 : 0 666 BC Mülheim 3
Bowlingarena Moers 2 667 0 : 2 717 Delphin Duisburg 2
BC Mülheim 2 743 2 : 0 699 Super Bowl Dinslaken 2
2. Spiel
Delphin Duisburg 2 773 0 : 2 807 Super Bowl Dinslaken 2
BC Mülheim 2 724 2 : 0 633 BC Mülheim 3
Bowlingarena Moers 1 751 2 : 0 738 Bowlingarena Moers 2
3. Spiel
BC Mülheim 2 741 0 : 2 764 Bowlingarena Moers 2
Delphin Duisburg 2 659 0 : 2 727 Bowlingarena Moers 1
Super Bowl Dinslaken 2 778 2 : 0 711 BC Mülheim 3
4. Spiel
Super Bowl Dinslaken 2 780 2 : 0 751 Bowlingarena Moers 1
BC Mülheim 3 612 0 : 2 766 Bowlingarena Moers 2
Delphin Duisburg 2 712 0 : 2 715 BC Mülheim 2
5. Spiel
BC Mülheim 3 670 0 : 2 691 Delphin Duisburg 2
Bowlingarena Moers 1 678 0 : 2 738 BC Mülheim 2
Bowlingarena Moers 2 679 0 : 2 685 Super Bowl Dinslaken 2
Ligawart: Alexander Smit
Spielerergebnisse vom 2. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Bowlingarena Moers 2 5 204 209 237 205 201 1056 211,20
2 Bowlingarena Moers 1 5 178 234 199 220 185 1016 203,20
3 Super Bowl Dinslaken 2 5 160 243 237 224 150 1014 202,80
4 Super Bowl Dinslaken 2 5 176 215 234 198 168 991 198,20
5 BC Mülheim 2 5 204 188 212 212 167 983 196,60
6 BC Mülheim 3 1 - - 196 - - 196 196,00
7 BC Mülheim 3 5 181 179 203 185 214 962 192,40
8 Bowlingarena Moers 1 5 187 194 169 217 193 960 192,00
9 Delphin Duisburg 2 5 201 194 148 214 183 940 188,00
10 Bowlingarena Moers 2 5 181 168 225 222 140 936 187,20
11 Super Bowl Dinslaken 2 4 187 171 - 180 207 745 186,25
12 BC Mülheim 2 3 218 173 160 - - 551 183,67
13 Delphin Duisburg 2 5 192 220 145 175 177 909 181,80
14 BC Mülheim 2 4 167 156 - 211 190 724 181,00
15 BC Mülheim 2 3 - - 190 147 201 538 179,33
16 Delphin Duisburg 2 5 147 191 177 183 181 879 175,80
17 BC Mülheim 2 5 154 207 179 145 180 865 173,00
18 Super Bowl Dinslaken 2 4 176 - 161 178 160 675 168,75
19 Bowlingarena Moers 1 5 155 175 192 159 160 841 168,20
20 Bowlingarena Moers 2 5 146 169 149 180 192 836 167,20
21 Delphin Duisburg 2 5 177 168 189 140 150 824 164,80
22 Super Bowl Dinslaken 2 2 - 178 146 - - 324 162,00
23 BC Mülheim 3 2 134 188 - - - 322 161,00
24 BC Mülheim 3 2 - - - 138 180 318 159,00
25 Bowlingarena Moers 1 5 178 148 167 155 140 788 157,60
26 Bowlingarena Moers 2 5 136 192 153 159 146 786 157,20
27 BC Mülheim 3 5 170 132 169 179 125 775 155,00
28 BC Mülheim 3 5 181 134 143 110 151 719 143,80
29 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
30 Bowlingarena Moers 2 0 - - - - - 0 0,00
31 Bowlingarena Moers 2 0 - - - - - 0 0,00
32 Delphin Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
33 Delphin Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
34 Delphin Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
35 Delphin Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
36 BC Mülheim 3 0 - - - - - 0 0,00
37 BC Mülheim 3 0 - - - - - 0 0,00
38 Bowlingarena Moers 1 0 - - - - - 0 0,00
39 Bowlingarena Moers 1 0 - - - - - 0 0,00
40 BC Mülheim 2 0 - - - - - 0 0,00