Tagestabelle 2. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BC Tropics Köln 3375 168,75 8 0 8
BC Duisburg 2 3295 164,75 8 0 8
Strikers Köln 2 3450 172,50 6 0 6
Bowl & More Erkelenz 3307 165,35 6 0 6
Fortuna Oberhausen 3158 157,90 2 0 2
Strikers Siegen 2841 142,05 0 0 0
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BC Tropics Köln 6622 165,55 17 0 17
BC Duisburg 2 6507 162,68 16 0 16
Strikers Köln 2 6826 170,65 13 0 13
Bowl & More Erkelenz 6241 156,03 10 0 10
Fortuna Oberhausen 6128 153,20 4 0 4
Strikers Siegen 5744 143,60 0 0 0
Tagestabelle vom 2. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Strikers Köln 2 626 0 : 2 671 Bowl & More Erkelenz
Fortuna Oberhausen 589 2 : 0 517 Strikers Siegen
BC Duisburg 2 676 2 : 0 577 BC Tropics Köln
2. Spiel
Strikers Siegen 494 0 : 2 578 BC Tropics Köln
BC Duisburg 2 684 2 : 0 648 Bowl & More Erkelenz
Strikers Köln 2 705 2 : 0 649 Fortuna Oberhausen
3. Spiel
BC Duisburg 2 694 2 : 0 647 Fortuna Oberhausen
Strikers Siegen 631 0 : 2 640 Strikers Köln 2
BC Tropics Köln 705 2 : 0 626 Bowl & More Erkelenz
4. Spiel
BC Tropics Köln 783 2 : 0 741 Strikers Köln 2
Bowl & More Erkelenz 675 2 : 0 616 Fortuna Oberhausen
Strikers Siegen 579 0 : 2 610 BC Duisburg 2
5. Spiel
Bowl & More Erkelenz 687 2 : 0 620 Strikers Siegen
Strikers Köln 2 738 2 : 0 631 BC Duisburg 2
Fortuna Oberhausen 657 0 : 2 732 BC Tropics Köln
Ligawart: Nicola Leven
Spielerergebnisse vom 2. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 BC Tropics Köln 5 162 170 211 209 212 964 192,80
2 Bowl & More Erkelenz 5 180 202 148 197 208 935 187,00
3 Strikers Köln 2 4 - 168 196 181 201 746 186,50
4 Strikers Köln 2 5 156 189 192 210 164 911 182,20
5 BC Duisburg 2 4 - 192 159 157 197 705 176,25
6 Strikers Köln 2 3 134 - - 194 194 522 174,00
7 BC Tropics Köln 5 145 116 177 232 188 858 171,60
8 BC Duisburg 2 5 178 177 180 158 160 853 170,60
9 BC Duisburg 2 4 148 - 224 149 161 682 170,50
10 Bowl & More Erkelenz 5 171 144 193 197 147 852 170,40
11 Fortuna Oberhausen 5 160 147 135 179 196 817 163,40
12 Strikers Köln 2 5 170 172 137 156 179 814 162,80
13 BC Tropics Köln 5 137 151 169 179 176 812 162,40
14 Strikers Siegen 5 120 160 150 186 192 808 161,60
15 Fortuna Oberhausen 5 169 145 179 177 137 807 161,40
16 Fortuna Oberhausen 5 139 179 159 141 155 773 154,60
17 Bowl & More Erkelenz 5 180 139 139 132 178 768 153,60
18 Strikers Köln 2 3 166 176 115 - - 457 152,33
19 Fortuna Oberhausen 5 121 178 174 119 169 761 152,20
20 BC Duisburg 2 3 169 138 - 146 - 453 151,00
21 BC Duisburg 2 4 181 177 131 - 113 602 150,50
22 Bowl & More Erkelenz 5 140 163 146 149 154 752 150,40
23 BC Tropics Köln 5 133 141 148 163 156 741 148,20
24 Strikers Siegen 5 133 119 223 118 139 732 146,40
25 Strikers Siegen 5 136 116 156 141 148 697 139,40
26 Strikers Siegen 5 128 99 102 134 141 604 120,80
27 BC Tropics Köln 0 - - - - - 0 0,00
28 BC Tropics Köln 0 - - - - - 0 0,00
29 BC Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
30 BC Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
31 Strikers Köln 2 0 - - - - - 0 0,00
32 Strikers Köln 2 0 - - - - - 0 0,00
33 Bowl & More Erkelenz 0 - - - - - 0 0,00
34 Fortuna Oberhausen 0 - - - - - 0 0,00
35 Strikers Siegen 0 - - - - - 0 0,00
36 Strikers Siegen 0 - - - - - 0 0,00