Tagestabelle 8. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Super Bowl Dinslaken 2 3894 194,70 10 6 16
Delphin Duisburg 2 3518 175,90 8 4 12
Bowlingarena Moers 1 3619 180,95 4 5 9
BC Mülheim 2 3500 175,00 4 3 7
Bowlingarena Moers 2 3474 173,70 4 2 6
BC Mülheim 3 3240 162,00 0 1 1
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Super Bowl Dinslaken 2 28609 178,81 50 39 89
Bowlingarena Moers 2 28449 177,81 51 35 86
Bowlingarena Moers 1 27967 174,79 40 33 73
BC Mülheim 2 27829 173,93 43 29 72
Delphin Duisburg 2 27099 169,37 34 21 55
BC Mülheim 3 25734 160,84 22 11 33
Tagestabelle vom 8. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Delphin Duisburg 2 716 2 : 0 676 Bowlingarena Moers 1
BC Mülheim 3 610 0 : 2 783 Super Bowl Dinslaken 2
BC Mülheim 2 635 0 : 2 699 Bowlingarena Moers 2
2. Spiel
BC Mülheim 2 627 0 : 2 815 Super Bowl Dinslaken 2
Bowlingarena Moers 2 659 0 : 2 711 Delphin Duisburg 2
Bowlingarena Moers 1 733 2 : 0 713 BC Mülheim 3
3. Spiel
Bowlingarena Moers 1 721 2 : 0 683 Bowlingarena Moers 2
BC Mülheim 2 701 2 : 0 608 BC Mülheim 3
Delphin Duisburg 2 592 0 : 2 713 Super Bowl Dinslaken 2
4. Spiel
Delphin Duisburg 2 731 2 : 0 695 BC Mülheim 2
Super Bowl Dinslaken 2 795 2 : 0 737 Bowlingarena Moers 1
BC Mülheim 3 667 0 : 2 741 Bowlingarena Moers 2
5. Spiel
Bowlingarena Moers 2 692 0 : 2 788 Super Bowl Dinslaken 2
BC Mülheim 3 642 0 : 2 768 Delphin Duisburg 2
Bowlingarena Moers 1 752 0 : 2 842 BC Mülheim 2
Ligawart: Alexander Smit
Spielerergebnisse vom 8. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Super Bowl Dinslaken 2 5 219 207 204 248 204 1082 216,40
2 Super Bowl Dinslaken 2 5 215 241 174 167 219 1016 203,20
3 Bowlingarena Moers 2 5 192 171 192 204 235 994 198,80
4 Super Bowl Dinslaken 2 5 170 206 178 212 209 975 195,00
5 BC Mülheim 2 4 - 171 172 199 225 767 191,75
6 Delphin Duisburg 2 5 171 188 157 175 247 938 187,60
7 Bowlingarena Moers 1 5 182 168 207 201 160 918 183,60
8 Delphin Duisburg 2 5 197 165 147 227 170 906 181,20
9 Bowlingarena Moers 1 5 148 175 183 173 223 902 180,40
10 Bowlingarena Moers 1 5 169 201 183 138 210 901 180,20
11 BC Mülheim 2 4 130 - 148 163 279 720 180,00
12 Bowlingarena Moers 1 5 177 189 148 225 159 898 179,60
13 BC Mülheim 2 3 191 145 201 - - 537 179,00
14 Bowlingarena Moers 2 5 174 188 191 176 165 894 178,80
15 Bowlingarena Moers 2 4 205 141 - 184 172 702 175,50
16 Delphin Duisburg 2 5 161 159 177 165 211 873 174,60
17 BC Mülheim 3 5 148 181 184 146 192 851 170,20
18 BC Mülheim 3 5 182 191 154 177 142 846 169,20
19 Super Bowl Dinslaken 2 4 179 161 - 168 156 664 166,00
20 BC Mülheim 2 4 148 155 - 162 191 656 164,00
21 BC Mülheim 2 5 166 156 180 171 147 820 164,00
22 BC Mülheim 3 5 124 191 142 189 159 805 161,00
23 Delphin Duisburg 2 5 187 199 111 164 140 801 160,20
24 Super Bowl Dinslaken 2 1 - - 157 - - 157 157,00
25 Bowlingarena Moers 2 4 - 159 154 177 120 610 152,50
26 BC Mülheim 3 5 156 150 128 155 149 738 147,60
27 Bowlingarena Moers 2 2 128 - 146 - - 274 137,00
28 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
29 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
30 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
31 Delphin Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
32 Delphin Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
33 BC Mülheim 3 0 - - - - - 0 0,00
34 BC Mülheim 3 0 - - - - - 0 0,00
35 Bowlingarena Moers 1 0 - - - - - 0 0,00
36 BC Mülheim 2 0 - - - - - 0 0,00
37 BC Mülheim 2 0 - - - - - 0 0,00
38 BC Mülheim 3 0 - - - - - 0 0,00
39 BC Mülheim 3 0 - - - - - 0 0,00
40 Bowlingarena Moers 1 0 - - - - - 0 0,00
41 Bowlingarena Moers 2 0 - - - - - 0 0,00
42 Delphin Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
43 Delphin Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
44 BC Mülheim 3 0 - - - - - 0 0,00
45 Bowlingarena Moers 1 0 - - - - - 0 0,00
46 BC Mülheim 3 0 - - - - - 0 0,00
47 BC Mülheim 3 0 - - - - - 0 0,00
48 BC Mülheim 3 0 - - - - - 0 0,00