Tagestabelle 8. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BC Tropics Köln 3253 162,65 8 0 8
Bowl & More Erkelenz 3347 167,35 6 0 6
BC Duisburg 2 3265 163,25 6 0 6
Fortuna Oberhausen 3129 156,45 6 0 6
Strikers Köln 2 3249 162,45 2 0 2
Strikers Siegen 3101 155,05 2 0 2
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BC Duisburg 2 26416 165,10 54 0 54
BC Tropics Köln 25868 161,68 53 0 53
Bowl & More Erkelenz 25793 161,21 48 0 48
Strikers Köln 2 26419 165,12 41 0 41
Fortuna Oberhausen 24917 156,71 34 0 34
Strikers Siegen 23637 147,73 10 0 10
Tagestabelle vom 8. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Strikers Siegen 706 2 : 0 685 Strikers Köln 2
Bowl & More Erkelenz 675 2 : 0 659 BC Tropics Köln
BC Duisburg 2 585 0 : 2 591 Fortuna Oberhausen
2. Spiel
BC Duisburg 2 619 0 : 2 695 BC Tropics Köln
Fortuna Oberhausen 667 2 : 0 613 Strikers Siegen
Strikers Köln 2 670 0 : 2 678 Bowl & More Erkelenz
3. Spiel
Strikers Köln 2 655 2 : 0 585 Fortuna Oberhausen
BC Duisburg 2 690 2 : 0 671 Bowl & More Erkelenz
Strikers Siegen 571 0 : 2 627 BC Tropics Köln
4. Spiel
Strikers Siegen 594 0 : 2 694 BC Duisburg 2
BC Tropics Köln 640 2 : 0 605 Strikers Köln 2
Bowl & More Erkelenz 631 0 : 2 687 Fortuna Oberhausen
5. Spiel
Fortuna Oberhausen 599 0 : 2 632 BC Tropics Köln
Bowl & More Erkelenz 692 2 : 0 617 Strikers Siegen
Strikers Köln 2 634 0 : 2 677 BC Duisburg 2
Ligawart: Nicola Leven
Spielerergebnisse vom 8. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 BC Duisburg 2 5 157 170 175 218 192 912 182,40
2 Bowl & More Erkelenz 5 177 183 171 192 185 908 181,60
3 Strikers Köln 2 5 194 214 158 162 169 897 179,40
4 BC Tropics Köln 4 175 204 161 - 163 703 175,75
5 BC Tropics Köln 4 192 174 166 144 - 676 169,00
6 Bowl & More Erkelenz 5 146 177 175 155 192 845 169,00
7 Bowl & More Erkelenz 5 187 159 181 147 166 840 168,00
8 Strikers Köln 2 4 - 182 178 158 153 671 167,75
9 Fortuna Oberhausen 5 135 173 163 188 178 837 167,40
10 Strikers Siegen 5 197 153 153 138 175 816 163,20
11 BC Duisburg 2 4 123 - 189 157 182 651 162,75
12 Strikers Siegen 5 209 178 161 140 125 813 162,60
13 BC Tropics Köln 4 - 154 142 187 162 645 161,25
14 Strikers Köln 2 1 159 - - - - 159 159,00
15 Fortuna Oberhausen 5 144 160 159 166 165 794 158,80
16 BC Duisburg 2 4 - 151 181 157 144 633 158,25
17 Strikers Köln 2 5 185 157 136 157 148 783 156,60
18 BC Duisburg 2 3 174 150 145 - - 469 156,33
19 Strikers Siegen 5 144 160 134 167 175 780 156,00
20 Strikers Köln 2 4 147 - 183 128 164 622 155,50
21 BC Tropics Köln 4 156 - 158 157 149 620 155,00
22 BC Tropics Köln 4 136 163 - 152 158 609 152,25
23 Fortuna Oberhausen 5 147 166 130 185 132 760 152,00
24 Bowl & More Erkelenz 5 165 159 144 137 149 754 150,80
25 BC Duisburg 2 4 131 148 - 162 159 600 150,00
26 Fortuna Oberhausen 5 165 168 133 148 124 738 147,60
27 Strikers Siegen 5 156 122 123 149 142 692 138,40
28 Strikers Köln 2 1 - 117 - - - 117 117,00
29 BC Tropics Köln 0 - - - - - 0 0,00
30 BC Tropics Köln 0 - - - - - 0 0,00
31 BC Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
32 BC Duisburg 2 0 - - - - - 0 0,00
33 Strikers Köln 2 0 - - - - - 0 0,00
34 Bowl & More Erkelenz 0 - - - - - 0 0,00
35 Fortuna Oberhausen 0 - - - - - 0 0,00
36 Fortuna Oberhausen 0 - - - - - 0 0,00
37 Strikers Siegen 0 - - - - - 0 0,00
38 Strikers Siegen 0 - - - - - 0 0,00
39 Fortuna Oberhausen 0 - - - - - 0 0,00
40 BC Tropics Köln 0 - - - - - 0 0,00
41 BC Tropics Köln 0 - - - - - 0 0,00