Tagestabelle 4. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Bowlingfreunde 2020 3354 167,70 10 0 10
Assindia Miners 4 3302 165,10 6 0 6
Super Bowl Dinslaken 4 3090 154,50 6 0 6
Assindia Miners 3 3182 159,10 4 0 4
Super Bowl Dinslaken 3 3125 156,25 4 0 4
Freilose 0 0,00 0 0 0
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Bowlingfreunde 2020 13601 170,01 40 0 40
Assindia Miners 4 13079 163,49 24 0 24
Assindia Miners 3 13105 163,81 20 0 20
Super Bowl Dinslaken 3 12964 162,05 20 0 20
Super Bowl Dinslaken 4 12146 151,83 16 0 16
Freilose 0 0,00 0 0 0
Tagestabelle vom 4. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Assindia Miners 3 649 2 : 0 0 Freilose
Super Bowl Dinslaken 4 608 0 : 2 640 Assindia Miners 4
Bowlingfreunde 2020 610 2 : 0 546 Super Bowl Dinslaken 3
2. Spiel
Assindia Miners 4 749 2 : 0 674 Super Bowl Dinslaken 3
Freilose 0 0 : 2 700 Bowlingfreunde 2020
Super Bowl Dinslaken 4 640 2 : 0 627 Assindia Miners 3
3. Spiel
Freilose 0 0 : 2 638 Super Bowl Dinslaken 4
Super Bowl Dinslaken 3 633 2 : 0 616 Assindia Miners 3
Assindia Miners 4 626 0 : 2 662 Bowlingfreunde 2020
4. Spiel
Bowlingfreunde 2020 659 2 : 0 599 Assindia Miners 3
Assindia Miners 4 631 2 : 0 0 Freilose
Super Bowl Dinslaken 3 610 0 : 2 664 Super Bowl Dinslaken 4
5. Spiel
Super Bowl Dinslaken 3 662 2 : 0 0 Freilose
Bowlingfreunde 2020 723 2 : 0 540 Super Bowl Dinslaken 4
Assindia Miners 3 691 2 : 0 656 Assindia Miners 4
Ligawart: Stephanie Krosta
Spielerergebnisse vom 4. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Bowlingfreunde 2020 5 179 181 201 214 213 988 197,60
2 Assindia Miners 3 5 202 161 199 152 227 941 188,20
3 Assindia Miners 4 5 188 182 170 173 211 924 184,80
4 Bowlingfreunde 2020 3 153 - - 195 205 553 184,33
5 Super Bowl Dinslaken 4 5 179 177 194 195 147 892 178,40
6 Assindia Miners 4 4 157 225 158 - 170 710 177,50
7 Super Bowl Dinslaken 3 5 163 186 192 147 183 871 174,20
8 Super Bowl Dinslaken 3 5 144 171 170 182 192 859 171,80
9 Bowlingfreunde 2020 5 163 162 159 136 188 808 161,60
10 Assindia Miners 4 4 159 160 - 173 140 632 158,00
11 Assindia Miners 4 4 136 182 177 136 - 631 157,75
12 Assindia Miners 3 5 126 156 147 183 159 771 154,20
13 Assindia Miners 3 5 153 157 118 167 167 762 152,40
14 Super Bowl Dinslaken 4 5 128 159 200 137 138 762 152,40
15 Super Bowl Dinslaken 4 5 169 127 133 184 120 733 146,60
16 Bowlingfreunde 2020 2 - 152 137 - - 289 144,50
17 Bowlingfreunde 2020 5 115 205 165 114 117 716 143,20
18 Super Bowl Dinslaken 3 5 144 155 142 126 149 716 143,20
19 Assindia Miners 3 5 168 153 152 97 138 708 141,60
20 Super Bowl Dinslaken 4 5 132 177 111 148 135 703 140,60
21 Super Bowl Dinslaken 3 5 95 162 129 155 138 679 135,80
22 Assindia Miners 4 3 - - 121 149 135 405 135,00
23 Assindia Miners 4 0 - - - - - 0 0,00
24 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
25 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
26 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
27 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
28 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
29 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
30 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
31 Assindia Miners 3 0 - - - - - 0 0,00
32 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
33 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
34 Assindia Miners 3 0 - - - - - 0 0,00