Tagestabelle 6. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Assindia Miners 4 3353 167,65 8 0 8
Assindia Miners 3 3222 161,10 8 0 8
Super Bowl Dinslaken 3 3445 172,25 6 0 6
Super Bowl Dinslaken 4 3162 158,10 6 0 6
Bowlingfreunde 2020 2687 179,13 2 0 2
Freilose 0 0,00 0 0 0
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Bowlingfreunde 2020 19836 172,49 50 0 50
Assindia Miners 4 19907 165,89 38 0 38
Assindia Miners 3 19382 161,52 34 0 34
Super Bowl Dinslaken 3 19884 165,70 32 0 32
Super Bowl Dinslaken 4 18398 153,32 26 0 26
Freilose 0 0,00 0 0 0
Tagestabelle vom 6. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Bowlingfreunde 2020 515 0 : 2 659 Assindia Miners 3
Assindia Miners 4 683 2 : 0 0 Freilose
Super Bowl Dinslaken 3 728 2 : 0 608 Super Bowl Dinslaken 4
2. Spiel
Super Bowl Dinslaken 3 756 2 : 0 0 Freilose
Super Bowl Dinslaken 4 648 2 : 0 522 Bowlingfreunde 2020
Assindia Miners 4 639 0 : 2 692 Assindia Miners 3
3. Spiel
Super Bowl Dinslaken 4 644 0 : 2 718 Assindia Miners 4
Freilose 0 0 : 2 646 Assindia Miners 3
Bowlingfreunde 2020 609 0 : 2 765 Super Bowl Dinslaken 3
4. Spiel
Assindia Miners 3 613 2 : 0 577 Super Bowl Dinslaken 3
Bowlingfreunde 2020 449 0 : 2 669 Assindia Miners 4
Super Bowl Dinslaken 4 647 2 : 0 0 Freilose
5. Spiel
Freilose 0 0 : 2 592 Bowlingfreunde 2020
Assindia Miners 3 612 0 : 2 615 Super Bowl Dinslaken 4
Super Bowl Dinslaken 3 619 0 : 2 644 Assindia Miners 4
Ligawart: Stephanie Krosta
Spielerergebnisse vom 6. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Super Bowl Dinslaken 3 5 174 235 233 184 183 1009 201,80
2 Assindia Miners 3 5 145 218 205 192 190 950 190,00
3 Bowlingfreunde 2020 5 191 190 226 139 189 935 187,00
4 Super Bowl Dinslaken 3 3 202 181 177 - - 560 186,67
5 Bowlingfreunde 2020 5 189 137 197 184 224 931 186,20
6 Assindia Miners 4 5 171 169 202 172 157 871 174,20
7 Super Bowl Dinslaken 4 5 148 180 151 201 176 856 171,20
8 Super Bowl Dinslaken 3 5 178 169 189 143 172 851 170,20
9 Assindia Miners 4 5 151 154 187 189 164 845 169,00
10 Super Bowl Dinslaken 4 5 165 170 148 179 166 828 165,60
11 Assindia Miners 4 5 182 155 159 171 155 822 164,40
12 Bowlingfreunde 2020 5 135 195 186 126 179 821 164,20
13 Assindia Miners 4 5 179 161 170 137 168 815 163,00
14 Super Bowl Dinslaken 4 5 148 156 187 149 160 800 160,00
15 Assindia Miners 3 5 173 148 164 154 147 786 157,20
16 Super Bowl Dinslaken 3 5 174 171 166 121 142 774 154,80
17 Assindia Miners 3 5 171 186 146 120 148 771 154,20
18 Assindia Miners 3 5 170 140 131 147 127 715 143,00
19 Super Bowl Dinslaken 4 5 147 142 158 118 113 678 135,60
20 Super Bowl Dinslaken 3 2 - - - 129 122 251 125,50
21 Bowlingfreunde 2020 0 - - - - - 0 0,00
22 Bowlingfreunde 2020 0 - - - - - 0 0,00
23 Assindia Miners 4 0 - - - - - 0 0,00
24 Assindia Miners 4 0 - - - - - 0 0,00
25 Assindia Miners 3 0 - - - - - 0 0,00
26 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
27 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
28 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
29 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
30 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
31 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
32 Assindia Miners 3 0 - - - - - 0 0,00
33 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
34 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
35 Assindia Miners 3 0 - - - - - 0 0,00
36 Bowlingfreunde 2020 0 - - - - - 0 0,00
37 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
38 Assindia Miners 4 0 - - - - - 0 0,00