Tagestabelle 5. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
TenPins Rainbow Wuppertal 2 3566 178,30 8 0 8
BC Mülheim 2 3292 164,60 8 0 8
BC Power Gelsenkirchen 1 3430 171,50 6 0 6
Strikers Siegen 1 3316 165,80 6 0 6
BC Power Gelsenkirchen 2 2787 139,35 2 0 2
Strikers Siegen 2 0 0,00 0 0 0
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
TenPins Rainbow Wuppertal 2 17599 175,99 38 0 38
Strikers Siegen 1 16978 169,78 36 0 36
BC Power Gelsenkirchen 1 16960 169,60 32 0 32
BC Mülheim 2 16425 164,25 30 0 30
Strikers Siegen 2 12234 156,85 8 0 8
BC Power Gelsenkirchen 2 12877 131,40 6 0 6
Tagestabelle vom 5. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
BC Mülheim 2 583 2 : 0 0 Strikers Siegen 2
Strikers Siegen 1 660 0 : 2 662 BC Power Gelsenkirchen 1
BC Power Gelsenkirchen 2 552 0 : 2 736 TenPins Rainbow Wuppertal 2
2. Spiel
TenPins Rainbow Wuppertal 2 706 2 : 0 691 BC Power Gelsenkirchen 1
Strikers Siegen 2 0 0 : 2 560 BC Power Gelsenkirchen 2
BC Mülheim 2 635 0 : 2 711 Strikers Siegen 1
3. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 2 563 0 : 2 654 BC Mülheim 2
TenPins Rainbow Wuppertal 2 829 2 : 0 614 Strikers Siegen 1
Strikers Siegen 2 0 0 : 2 757 BC Power Gelsenkirchen 1
4. Spiel
Strikers Siegen 2 0 0 : 2 698 TenPins Rainbow Wuppertal 2
BC Power Gelsenkirchen 1 645 0 : 2 721 BC Mülheim 2
Strikers Siegen 1 652 2 : 0 587 BC Power Gelsenkirchen 2
5. Spiel
BC Power Gelsenkirchen 1 675 2 : 0 525 BC Power Gelsenkirchen 2
Strikers Siegen 1 679 2 : 0 0 Strikers Siegen 2
TenPins Rainbow Wuppertal 2 597 0 : 2 699 BC Mülheim 2
Ligawart: Thomas Voigt
Spielerergebnisse vom 5. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 TenPins Rainbow Wuppertal 2 5 246 183 258 201 204 1092 218,40
2 TenPins Rainbow Wuppertal 2 5 175 206 242 179 191 993 198,60
3 BC Power Gelsenkirchen 1 5 191 160 238 214 131 934 186,80
4 BC Mülheim 2 5 168 166 232 202 146 914 182,80
5 BC Mülheim 2 3 132 - - 191 225 548 182,67
6 Strikers Siegen 1 5 139 228 156 177 180 880 176,00
7 BC Power Gelsenkirchen 1 5 169 198 159 129 210 865 173,00
8 Strikers Siegen 1 5 178 153 147 212 169 859 171,80
9 BC Mülheim 2 5 150 194 150 153 179 826 165,20
10 BC Power Gelsenkirchen 1 5 145 159 180 147 191 822 164,40
11 Strikers Siegen 1 4 193 175 129 - 154 651 162,75
12 BC Mülheim 2 4 - 155 172 175 149 651 162,75
13 BC Power Gelsenkirchen 1 5 157 174 180 155 143 809 161,80
14 Strikers Siegen 1 3 - - 182 121 176 479 159,67
15 BC Power Gelsenkirchen 2 5 179 143 169 158 119 768 153,60
16 TenPins Rainbow Wuppertal 2 5 172 162 164 179 84 761 152,20
17 Strikers Siegen 1 3 150 155 - 142 - 447 149,00
18 TenPins Rainbow Wuppertal 2 5 143 155 165 139 118 720 144,00
19 BC Power Gelsenkirchen 2 5 134 147 135 145 151 712 142,40
20 BC Power Gelsenkirchen 2 5 132 147 130 148 133 690 138,00
21 BC Power Gelsenkirchen 2 5 107 123 129 136 122 617 123,40
22 BC Mülheim 2 3 133 120 100 - - 353 117,67
23 Strikers Siegen 1 0 - - - - - 0 0,00
24 Strikers Siegen 2 0 - - - - - 0 0,00
25 Strikers Siegen 2 0 - - - - - 0 0,00
26 TenPins Rainbow Wuppertal 2 0 - - - - - 0 0,00
27 TenPins Rainbow Wuppertal 2 0 - - - - - 0 0,00
28 BC Mülheim 2 0 - - - - - 0 0,00
29 BC Mülheim 2 0 - - - - - 0 0,00
30 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
31 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
32 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
33 Strikers Siegen 2 0 - - - - - 0 0,00
34 Strikers Siegen 2 0 - - - - - 0 0,00
35 Strikers Siegen 2 0 - - - - - 0 0,00
36 Strikers Siegen 2 0 - - - - - 0 0,00
37 TenPins Rainbow Wuppertal 2 0 - - - - - 0 0,00
38 TenPins Rainbow Wuppertal 2 0 - - - - - 0 0,00
39 BC Mülheim 2 0 - - - - - 0 0,00
40 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
41 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
42 Strikers Siegen 1 0 - - - - - 0 0,00
43 Strikers Siegen 2 0 - - - - - 0 0,00
44 Strikers Siegen 2 0 - - - - - 0 0,00
45 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00
46 BC Power Gelsenkirchen 1 0 - - - - - 0 0,00