Tagestabelle 3. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Benrather BC 3 3267 163,35 10 0 10
Strikers Siegen 3 3211 160,55 8 0 8
Bowlingfreunde Bonn 2 3048 152,40 6 0 6
BC Tropics Köln 6 3173 158,65 4 0 4
Strikers Siegen 4 2924 146,20 2 0 2
BC Tropics Köln 7 2634 131,70 0 0 0
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Strikers Siegen 3 9569 159,48 22 0 22
Benrather BC 3 9459 157,65 22 0 22
BC Tropics Köln 6 9440 157,33 20 0 20
Bowlingfreunde Bonn 2 9190 153,17 18 0 18
Strikers Siegen 4 8274 137,90 6 0 6
BC Tropics Köln 7 8493 141,55 2 0 2
Tagestabelle vom 3. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Strikers Siegen 3 624 2 : 0 623 BC Tropics Köln 6
Benrather BC 3 621 2 : 0 604 Bowlingfreunde Bonn 2
Strikers Siegen 4 594 2 : 0 574 BC Tropics Köln 7
2. Spiel
Bowlingfreunde Bonn 2 735 2 : 0 590 Strikers Siegen 4
Strikers Siegen 3 678 2 : 0 537 BC Tropics Köln 7
BC Tropics Köln 6 688 0 : 2 743 Benrather BC 3
3. Spiel
Benrather BC 3 596 2 : 0 511 BC Tropics Köln 7
Bowlingfreunde Bonn 2 534 2 : 0 499 BC Tropics Köln 6
Strikers Siegen 3 629 2 : 0 595 Strikers Siegen 4
4. Spiel
Strikers Siegen 4 574 0 : 2 656 BC Tropics Köln 6
Benrather BC 3 710 2 : 0 592 Strikers Siegen 3
BC Tropics Köln 7 490 0 : 2 541 Bowlingfreunde Bonn 2
5. Spiel
Bowlingfreunde Bonn 2 634 0 : 2 688 Strikers Siegen 3
BC Tropics Köln 6 707 2 : 0 522 BC Tropics Köln 7
Strikers Siegen 4 571 0 : 2 597 Benrather BC 3
Ligawart: Carmelo Forte
Spielerergebnisse vom 3. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Bowlingfreunde Bonn 2 5 211 188 145 202 172 918 183,60
2 Strikers Siegen 3 5 166 177 151 187 213 894 178,80
3 Benrather BC 3 5 190 174 159 166 181 870 174,00
4 Benrather BC 3 5 119 200 169 212 152 852 170,40
5 BC Tropics Köln 6 5 181 155 150 183 181 850 170,00
6 BC Tropics Köln 6 5 142 200 110 172 221 845 169,00
7 Strikers Siegen 3 5 197 150 162 144 186 839 167,80
8 Benrather BC 3 5 176 179 133 179 153 820 164,00
9 Strikers Siegen 4 4 145 178 - 175 156 654 163,50
10 Bowlingfreunde Bonn 2 5 159 201 166 121 159 806 161,20
11 Strikers Siegen 4 4 173 140 145 - 178 636 159,00
12 BC Tropics Köln 6 5 143 184 124 173 160 784 156,80
13 Strikers Siegen 3 5 135 170 171 126 157 759 151,80
14 BC Tropics Köln 7 5 174 142 139 145 155 755 151,00
15 BC Tropics Köln 7 5 174 134 166 116 137 727 145,40
16 Benrather BC 3 5 136 190 135 153 111 725 145,00
17 Strikers Siegen 3 5 126 181 145 135 132 719 143,80
18 Bowlingfreunde Bonn 2 5 117 177 136 117 157 704 140,80
19 Strikers Siegen 4 4 143 149 136 132 - 560 140,00
20 BC Tropics Köln 6 5 157 149 115 128 145 694 138,80
21 Strikers Siegen 4 2 - - 155 120 - 275 137,50
22 Strikers Siegen 4 4 133 123 159 - 125 540 135,00
23 Strikers Siegen 4 2 - - - 147 112 259 129,50
24 Bowlingfreunde Bonn 2 5 117 169 87 101 146 620 124,00
25 BC Tropics Köln 7 5 136 127 109 135 97 604 120,80
26 BC Tropics Köln 7 5 90 134 97 94 133 548 109,60
27 Strikers Siegen 4 0 - - - - - 0 0,00
28 Bowlingfreunde Bonn 2 0 - - - - - 0 0,00
29 BC Tropics Köln 6 0 - - - - - 0 0,00
30 Benrather BC 3 0 - - - - - 0 0,00
31 BC Tropics Köln 7 0 - - - - - 0 0,00
32 BC Tropics Köln 7 0 - - - - - 0 0,00
33 Strikers Siegen 3 0 - - - - - 0 0,00
34 BC Tropics Köln 6 0 - - - - - 0 0,00
35 Benrather BC 3 0 - - - - - 0 0,00