Tagestabelle 7. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Bowlingfreunde Bielefeld 1 4170 208,50 10 6 16
BV Brackwede 3 3829 191,45 8 5 13
Pader-Bowler 2 3695 184,75 6 4 10
BC Monasteria Münster 1 3330 166,50 4 3 7
Highroller 20elf 1718 171,80 2 2 4
Freilose 0 0,00 0 1 1
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Bowlingfreunde Bielefeld 1 28552 203,94 58 39 97
BV Brackwede 3 27167 194,05 60 34 94
BC Monasteria Münster 1 26721 190,86 48 31 79
Pader-Bowler 2 25195 179,96 30 22 52
Highroller 20elf 18700 170,00 14 14 28
Freilose 0 0,00 0 7 7
Tagestabelle vom 7. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Pader-Bowler 2 735 2 : 0 315 Highroller 20elf
Freilose 0 0 : 2 666 BC Monasteria Münster 1
BV Brackwede 3 743 0 : 2 846 Bowlingfreunde Bielefeld 1
2. Spiel
BV Brackwede 3 746 2 : 0 722 BC Monasteria Münster 1
Highroller 20elf 303 0 : 2 923 Bowlingfreunde Bielefeld 1
Freilose 0 0 : 2 776 Pader-Bowler 2
3. Spiel
Bowlingfreunde Bielefeld 1 878 2 : 0 713 Pader-Bowler 2
BV Brackwede 3 702 2 : 0 0 Freilose
Highroller 20elf 403 0 : 2 630 BC Monasteria Münster 1
4. Spiel
Highroller 20elf 390 0 : 2 809 BV Brackwede 3
BC Monasteria Münster 1 605 0 : 2 687 Pader-Bowler 2
Bowlingfreunde Bielefeld 1 743 2 : 0 0 Freilose
5. Spiel
BC Monasteria Münster 1 707 0 : 2 780 Bowlingfreunde Bielefeld 1
Freilose 0 0 : 2 307 Highroller 20elf
Pader-Bowler 2 784 0 : 2 829 BV Brackwede 3
Ligawart: Markus Kemner
Spielerergebnisse vom 7. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Bowlingfreunde Bielefeld 1 5 227 238 236 216 222 1139 227,80
2 BV Brackwede 3 5 212 220 173 246 226 1077 215,40
3 Bowlingfreunde Bielefeld 1 5 219 231 234 185 197 1066 213,20
4 Pader-Bowler 2 5 169 240 187 200 227 1023 204,60
5 BV Brackwede 3 5 169 203 216 201 216 1005 201,00
6 Bowlingfreunde Bielefeld 1 5 162 227 206 214 192 1001 200,20
7 Pader-Bowler 2 5 225 186 199 189 191 990 198,00
8 Bowlingfreunde Bielefeld 1 5 238 227 202 128 169 964 192,80
9 BC Monasteria Münster 1 5 185 202 177 179 202 945 189,00
10 BC Monasteria Münster 1 5 224 196 169 161 193 943 188,60
11 BV Brackwede 3 5 200 173 152 197 200 922 184,40
12 Highroller 20elf 5 177 168 192 183 158 878 175,60
13 Pader-Bowler 2 5 138 192 176 175 194 875 175,00
14 Highroller 20elf 5 138 135 211 207 149 840 168,00
15 BV Brackwede 3 5 162 150 161 165 187 825 165,00
16 Pader-Bowler 2 5 203 158 151 123 172 807 161,40
17 BC Monasteria Münster 1 5 131 179 161 132 146 749 149,80
18 BC Monasteria Münster 1 5 126 145 123 133 166 693 138,60
19 BC Monasteria Münster 1 0 - - - - - 0 0,00
20 Highroller 20elf 0 - - - - - 0 0,00
21 Highroller 20elf 0 - - - - - 0 0,00
22 BV Brackwede 3 0 - - - - - 0 0,00
23 Bowlingfreunde Bielefeld 1 0 - - - - - 0 0,00
24 Bowlingfreunde Bielefeld 1 0 - - - - - 0 0,00
25 BC Monasteria Münster 1 0 - - - - - 0 0,00
26 Bowlingfreunde Bielefeld 1 0 - - - - - 0 0,00
27 Pader-Bowler 2 0 - - - - - 0 0,00
28 BV Brackwede 3 0 - - - - - 0 0,00
29 Pader-Bowler 2 0 - - - - - 0 0,00