Tagestabelle 2. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BF Bielefeld 1 3995 199,75 6 6 12
Pader-Bowler-2006 1 3730 186,50 6 5 11
Super Bowl Dinslaken 1 3688 184,40 8 3 11
BV Brackwede 2 3700 185,00 4 4 8
BV Detmold 1 3675 183,75 4 2 6
Bochumer BC 3378 168,90 2 1 3
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BF Bielefeld 1 8100 202,50 12 12 24
Pader-Bowler-2006 1 7563 189,08 14 10 24
Super Bowl Dinslaken 1 7405 185,13 14 6 20
BV Brackwede 2 7437 185,93 10 8 18
BV Detmold 1 7345 183,63 6 4 10
Bochumer BC 6905 172,63 4 2 6
Tagestabelle vom 2. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
BV Detmold 1 722 0 : 2 753 Pader-Bowler-2006 1
Bochumer BC 590 0 : 2 781 BF Bielefeld 1
BV Brackwede 2 687 0 : 2 748 Super Bowl Dinslaken 1
2. Spiel
BF Bielefeld 1 738 0 : 2 754 Super Bowl Dinslaken 1
BV Brackwede 2 780 2 : 0 687 Pader-Bowler-2006 1
BV Detmold 1 643 0 : 2 786 Bochumer BC
3. Spiel
BV Brackwede 2 795 2 : 0 629 Bochumer BC
BF Bielefeld 1 816 2 : 0 739 BV Detmold 1
Super Bowl Dinslaken 1 762 2 : 0 656 Pader-Bowler-2006 1
4. Spiel
Super Bowl Dinslaken 1 702 0 : 2 770 BV Detmold 1
Pader-Bowler-2006 1 791 2 : 0 710 Bochumer BC
BF Bielefeld 1 852 2 : 0 696 BV Brackwede 2
5. Spiel
Pader-Bowler-2006 1 843 2 : 0 808 BF Bielefeld 1
BV Detmold 1 801 2 : 0 742 BV Brackwede 2
Bochumer BC 663 0 : 2 722 Super Bowl Dinslaken 1
Ligawart: Markus Kemner
Spielerergebnisse vom 2. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Super Bowl Dinslaken 1 5 213 251 220 170 220 1074 214,80
2 BF Bielefeld 1 5 202 163 194 245 259 1063 212,60
3 BV Brackwede 2 5 182 238 231 203 192 1046 209,20
4 BF Bielefeld 1 5 168 202 225 220 214 1029 205,80
5 Pader-Bowler-2006 1 5 235 187 157 214 223 1016 203,20
6 Pader-Bowler-2006 1 5 183 210 178 209 213 993 198,60
7 Bochumer BC 5 166 235 167 213 200 981 196,20
8 Pader-Bowler-2006 1 4 - 172 156 236 216 780 195,00
9 BV Detmold 1 5 180 153 222 193 216 964 192,80
10 BF Bielefeld 1 5 187 214 230 177 148 956 191,20
11 BF Bielefeld 1 5 224 159 167 210 187 947 189,40
12 Super Bowl Dinslaken 1 5 246 182 190 171 147 936 187,20
13 BV Detmold 1 5 199 190 177 206 159 931 186,20
14 Bochumer BC 5 144 210 175 175 202 906 181,20
15 BV Brackwede 2 5 181 180 184 146 213 904 180,80
16 Super Bowl Dinslaken 1 5 155 160 201 215 168 899 179,80
17 BV Brackwede 2 5 164 190 191 158 192 895 179,00
18 BV Detmold 1 5 142 165 180 172 235 894 178,80
19 BV Detmold 1 5 201 135 160 199 191 886 177,20
20 BV Brackwede 2 5 160 172 189 189 145 855 171,00
21 Pader-Bowler-2006 1 4 155 - 165 132 191 643 160,75
22 Bochumer BC 5 139 172 157 164 154 786 157,20
23 Super Bowl Dinslaken 1 5 134 161 151 146 187 779 155,80
24 Pader-Bowler-2006 1 2 180 118 - - - 298 149,00
25 Bochumer BC 3 141 169 130 - - 440 146,67
26 Bochumer BC 2 - - - 158 107 265 132,50
27 BF Bielefeld 1 0 - - - - - 0 0,00
28 BV Brackwede 2 0 - - - - - 0 0,00
29 BV Brackwede 2 0 - - - - - 0 0,00
30 Super Bowl Dinslaken 1 0 - - - - - 0 0,00
31 BV Detmold 1 0 - - - - - 0 0,00