Tagestabelle 3. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BSV Fortuna Oberhausen 3177 158,85 10 0 10
SG Köln/Rhein Erft 3234 161,70 6 0 6
BV Brackwede 3018 150,90 4 0 4
Bochumer BC 2916 145,80 4 0 4
VfL Holsen 2849 142,45 4 0 4
BF Bielefeld 3 2771 138,55 2 0 2
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BSV Fortuna Oberhausen 9461 157,68 24 0 24
SG Köln/Rhein Erft 9788 163,13 22 0 22
BV Brackwede 9024 150,40 16 0 16
Bochumer BC 8991 149,85 16 0 16
VfL Holsen 8716 145,27 8 0 8
BF Bielefeld 3 8292 138,20 4 0 4
Tagestabelle vom 3. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
VfL Holsen 594 0 : 2 651 BSV Fortuna Oberhausen
BV Brackwede 729 2 : 0 657 SG Köln/Rhein Erft
BF Bielefeld 3 550 0 : 2 616 Bochumer BC
2. Spiel
SG Köln/Rhein Erft 673 2 : 0 565 BF Bielefeld 3
VfL Holsen 624 2 : 0 597 Bochumer BC
BSV Fortuna Oberhausen 626 2 : 0 601 BV Brackwede
3. Spiel
BV Brackwede 530 0 : 2 581 Bochumer BC
SG Köln/Rhein Erft 646 0 : 2 653 BSV Fortuna Oberhausen
VfL Holsen 497 0 : 2 546 BF Bielefeld 3
4. Spiel
BF Bielefeld 3 573 0 : 2 602 BSV Fortuna Oberhausen
BV Brackwede 597 0 : 2 613 VfL Holsen
Bochumer BC 571 0 : 2 641 SG Köln/Rhein Erft
5. Spiel
SG Köln/Rhein Erft 617 2 : 0 521 VfL Holsen
BSV Fortuna Oberhausen 645 2 : 0 551 Bochumer BC
BF Bielefeld 3 537 0 : 2 561 BV Brackwede
Ligawart: Monika Kleefisch
Spielerergebnisse vom 3. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 SG Köln/Rhein Erft 5 200 167 193 170 173 903 180,60
2 BSV Fortuna Oberhausen 5 179 165 156 173 191 864 172,80
3 BV Brackwede 5 190 182 135 165 180 852 170,40
4 BF Bielefeld 3 5 153 179 181 161 163 837 167,40
5 BSV Fortuna Oberhausen 5 167 166 193 147 150 823 164,60
6 SG Köln/Rhein Erft 5 152 191 149 134 178 804 160,80
7 Bochumer BC 4 179 148 143 172 - 642 160,50
8 BSV Fortuna Oberhausen 5 169 179 168 138 147 801 160,20
9 SG Köln/Rhein Erft 2 - 177 139 - - 316 158,00
10 VfL Holsen 5 151 165 151 177 134 778 155,60
11 SG Köln/Rhein Erft 4 150 138 - 168 152 608 152,00
12 SG Köln/Rhein Erft 4 155 - 165 169 114 603 150,75
13 BV Brackwede 5 216 136 132 131 138 753 150,60
14 Bochumer BC 5 140 157 143 133 166 739 147,80
15 VfL Holsen 5 155 174 113 127 147 716 143,20
16 Bochumer BC 5 153 135 161 140 126 715 143,00
17 BV Brackwede 5 189 110 126 159 129 713 142,60
18 Bochumer BC 4 144 157 134 - 132 567 141,75
19 BV Brackwede 5 134 173 137 142 114 700 140,00
20 VfL Holsen 5 144 148 121 163 119 695 139,00
21 BSV Fortuna Oberhausen 5 136 116 136 144 157 689 137,80
22 VfL Holsen 5 144 137 112 146 121 660 132,00
23 BF Bielefeld 3 5 137 146 119 129 129 660 132,00
24 BF Bielefeld 3 5 153 133 135 129 109 659 131,80
25 Bochumer BC 2 - - - 126 127 253 126,50
26 BF Bielefeld 3 5 107 107 111 154 136 615 123,00
27 SG Köln/Rhein Erft 0 - - - - - 0 0,00
28 VfL Holsen 0 - - - - - 0 0,00
29 BF Bielefeld 3 0 - - - - - 0 0,00
30 BSV Fortuna Oberhausen 0 - - - - - 0 0,00
31 BV Brackwede 0 - - - - - 0 0,00
32 Bochumer BC 0 - - - - - 0 0,00
33 VfL Holsen 0 - - - - - 0 0,00
34 VfL Holsen 0 - - - - - 0 0,00