Tagestabelle 3. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BC Lippstadt 2 3259 162,95 10 0 10
BSG Vest Recklinghausen 3 3167 158,35 8 0 8
MaxiStrike Hamm 2 2889 144,45 6 0 6
Super Bowl Dinslaken 3 3020 151,00 4 0 4
BC Power Gelsenkirchen 2 2722 136,10 2 0 2
Super Bowl Dinslaken 4 2437 121,85 0 0 0
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BSG Vest Recklinghausen 3 9916 165,27 25 0 25
BC Lippstadt 2 9811 163,52 22 0 22
Super Bowl Dinslaken 3 9640 160,67 16 0 16
MaxiStrike Hamm 2 9266 154,43 15 0 15
Super Bowl Dinslaken 4 8697 144,95 10 0 10
BC Power Gelsenkirchen 2 7670 127,83 2 0 2
Tagestabelle vom 3. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Super Bowl Dinslaken 3 566 0 : 2 572 MaxiStrike Hamm 2
BC Lippstadt 2 668 2 : 0 665 BSG Vest Recklinghausen 3
Super Bowl Dinslaken 4 466 0 : 2 541 BC Power Gelsenkirchen 2
2. Spiel
BSG Vest Recklinghausen 3 565 2 : 0 463 Super Bowl Dinslaken 4
Super Bowl Dinslaken 3 653 2 : 0 557 BC Power Gelsenkirchen 2
MaxiStrike Hamm 2 567 0 : 2 647 BC Lippstadt 2
3. Spiel
BC Lippstadt 2 636 2 : 0 458 BC Power Gelsenkirchen 2
BSG Vest Recklinghausen 3 618 2 : 0 611 MaxiStrike Hamm 2
Super Bowl Dinslaken 3 629 2 : 0 475 Super Bowl Dinslaken 4
4. Spiel
Super Bowl Dinslaken 4 453 0 : 2 591 MaxiStrike Hamm 2
BC Lippstadt 2 691 2 : 0 607 Super Bowl Dinslaken 3
BC Power Gelsenkirchen 2 622 0 : 2 662 BSG Vest Recklinghausen 3
5. Spiel
BSG Vest Recklinghausen 3 657 2 : 0 565 Super Bowl Dinslaken 3
MaxiStrike Hamm 2 548 2 : 0 544 BC Power Gelsenkirchen 2
Super Bowl Dinslaken 4 580 0 : 2 617 BC Lippstadt 2
Ligawart: Peter Hess
Spielerergebnisse vom 3. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 BC Lippstadt 2 5 236 151 144 179 183 893 178,60
2 BSG Vest Recklinghausen 3 5 158 124 190 163 200 835 167,00
3 Super Bowl Dinslaken 3 5 183 174 193 153 124 827 165,40
4 BSG Vest Recklinghausen 3 3 229 147 116 - - 492 164,00
5 BSG Vest Recklinghausen 3 3 140 - - 185 160 485 161,67
6 BC Power Gelsenkirchen 2 5 192 167 145 163 137 804 160,80
7 BC Lippstadt 2 5 147 152 199 157 142 797 159,40
8 BC Lippstadt 2 5 134 157 152 201 146 790 158,00
9 MaxiStrike Hamm 2 5 168 156 176 163 122 785 157,00
10 BC Lippstadt 2 5 151 187 141 154 146 779 155,80
11 BSG Vest Recklinghausen 3 5 138 159 165 159 146 767 153,40
12 Super Bowl Dinslaken 3 5 125 152 144 166 157 744 148,80
13 Super Bowl Dinslaken 4 5 140 145 167 129 159 740 148,00
14 MaxiStrike Hamm 2 2 - - 161 - 134 295 147,50
15 BSG Vest Recklinghausen 3 4 - 135 147 155 151 588 147,00
16 Super Bowl Dinslaken 3 5 128 168 159 125 146 726 145,20
17 Super Bowl Dinslaken 3 5 130 159 133 163 138 723 144,60
18 MaxiStrike Hamm 2 3 - 138 151 144 - 433 144,33
19 MaxiStrike Hamm 2 5 137 145 123 137 164 706 141,20
20 MaxiStrike Hamm 2 4 152 128 - 147 128 555 138,75
21 BC Power Gelsenkirchen 2 5 147 141 125 127 142 682 136,40
22 BC Power Gelsenkirchen 2 5 97 137 95 152 158 639 127,80
23 BC Power Gelsenkirchen 2 5 105 112 93 180 107 597 119,40
24 MaxiStrike Hamm 2 1 115 - - - - 115 115,00
25 Super Bowl Dinslaken 4 5 127 92 86 105 159 569 113,80
26 Super Bowl Dinslaken 4 5 92 99 111 121 146 569 113,80
27 Super Bowl Dinslaken 4 5 107 127 111 98 116 559 111,80
28 BC Lippstadt 2 0 - - - - - 0 0,00
29 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
30 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
31 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
32 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
33 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
34 BSG Vest Recklinghausen 3 0 - - - - - 0 0,00
35 MaxiStrike Hamm 2 0 - - - - - 0 0,00
36 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
37 BC Power Gelsenkirchen 2 0 - - - - - 0 0,00
38 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
39 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
40 Super Bowl Dinslaken 3 0 - - - - - 0 0,00
41 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
42 Super Bowl Dinslaken 4 0 - - - - - 0 0,00
43 BSG Vest Recklinghausen 3 0 - - - - - 0 0,00
44 MaxiStrike Hamm 2 0 - - - - - 0 0,00
45 BC Lippstadt 2 0 - - - - - 0 0,00