Tagestabelle 6. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
SG Köln/Rhein Erft 3272 163,60 10 0 10
BSV Fortuna Oberhausen 2827 141,35 8 0 8
BV Brackwede 3031 151,55 6 0 6
Bochumer BC 2933 146,65 4 0 4
BF Bielefeld 3 2740 137,00 2 0 2
VfL Holsen 0 0,00 0 0 0
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BSV Fortuna Oberhausen 18543 154,53 50 0 50
SG Köln/Rhein Erft 19157 159,64 40 0 40
BV Brackwede 17957 149,64 32 0 32
Bochumer BC 17816 148,47 32 0 32
VfL Holsen 14426 144,26 18 0 18
BF Bielefeld 3 15930 138,52 8 0 8
Tagestabelle vom 6. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
SG Köln/Rhein Erft 635 2 : 0 500 BSV Fortuna Oberhausen
BV Brackwede 590 2 : 0 505 Bochumer BC
VfL Holsen 0 0 : 2 612 BF Bielefeld 3
2. Spiel
VfL Holsen 0 0 : 2 702 Bochumer BC
BF Bielefeld 3 525 0 : 2 579 SG Köln/Rhein Erft
BV Brackwede 590 0 : 2 618 BSV Fortuna Oberhausen
3. Spiel
BF Bielefeld 3 535 0 : 2 613 BV Brackwede
Bochumer BC 535 0 : 2 577 BSV Fortuna Oberhausen
SG Köln/Rhein Erft 651 2 : 0 0 VfL Holsen
4. Spiel
BSV Fortuna Oberhausen 577 2 : 0 0 VfL Holsen
SG Köln/Rhein Erft 771 2 : 0 653 BV Brackwede
BF Bielefeld 3 564 0 : 2 582 Bochumer BC
5. Spiel
Bochumer BC 609 0 : 2 636 SG Köln/Rhein Erft
BSV Fortuna Oberhausen 555 2 : 0 504 BF Bielefeld 3
VfL Holsen 0 0 : 2 585 BV Brackwede
Ligawart: Monika Kleefisch
Spielerergebnisse vom 6. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 SG Köln/Rhein Erft 4 180 161 - 227 199 767 191,75
2 SG Köln/Rhein Erft 3 - - 195 191 169 555 185,00
3 BV Brackwede 5 164 160 138 173 199 834 166,80
4 Bochumer BC 5 160 155 134 191 180 820 164,00
5 SG Köln/Rhein Erft 2 149 167 - - - 316 158,00
6 BSV Fortuna Oberhausen 5 132 179 134 158 181 784 156,80
7 BV Brackwede 5 148 168 154 173 136 779 155,80
8 SG Köln/Rhein Erft 5 146 136 180 168 138 768 153,60
9 BF Bielefeld 3 4 198 110 - 180 120 608 152,00
10 Bochumer BC 5 84 228 161 123 164 760 152,00
11 SG Köln/Rhein Erft 3 - - 139 185 130 454 151,33
12 BV Brackwede 5 129 134 149 171 145 728 145,60
13 Bochumer BC 2 - - - 162 128 290 145,00
14 BF Bielefeld 3 4 132 - 141 157 148 578 144,50
15 BSV Fortuna Oberhausen 5 183 121 132 146 123 705 141,00
16 BV Brackwede 5 149 128 172 136 105 690 138,00
17 BF Bielefeld 3 4 138 153 154 106 - 551 137,75
18 SG Köln/Rhein Erft 3 160 115 137 - - 412 137,33
19 Bochumer BC 5 138 163 139 106 137 683 136,60
20 BSV Fortuna Oberhausen 5 105 160 153 137 116 671 134,20
21 BSV Fortuna Oberhausen 5 80 158 158 136 135 667 133,40
22 BF Bielefeld 3 4 - 127 134 121 136 518 129,50
23 Bochumer BC 3 123 156 101 - - 380 126,67
24 BF Bielefeld 3 4 144 135 106 - 100 485 121,25
25 VfL Holsen 0 - - - - - 0 0,00
26 VfL Holsen 0 - - - - - 0 0,00
27 VfL Holsen 0 - - - - - 0 0,00
28 VfL Holsen 0 - - - - - 0 0,00
29 Bochumer BC 0 - - - - - 0 0,00
30 VfL Holsen 0 - - - - - 0 0,00
31 Bochumer BC 0 - - - - - 0 0,00