Tagestabelle 7. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
SG Köln/Rhein Erft 3090 154,50 10 0 10
VfL Holsen 2998 149,90 6 0 6
BSV Fortuna Oberhausen 2969 148,45 6 0 6
Bochumer BC 3060 153,00 5 0 5
BV Brackwede 2902 145,10 2 0 2
BF Bielefeld 3 2898 144,90 1 0 1
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BSV Fortuna Oberhausen 21512 153,66 56 0 56
SG Köln/Rhein Erft 22247 158,91 50 0 50
Bochumer BC 20876 149,11 37 0 37
BV Brackwede 20859 148,99 34 0 34
VfL Holsen 17424 145,20 24 0 24
BF Bielefeld 3 18828 139,47 9 0 9
Tagestabelle vom 7. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
BV Brackwede 560 0 : 2 584 BSV Fortuna Oberhausen
Bochumer BC 587 0 : 2 615 VfL Holsen
BF Bielefeld 3 470 0 : 2 546 SG Köln/Rhein Erft
2. Spiel
BF Bielefeld 3 557 0 : 2 562 VfL Holsen
BSV Fortuna Oberhausen 617 0 : 2 640 SG Köln/Rhein Erft
Bochumer BC 601 2 : 0 580 BV Brackwede
3. Spiel
SG Köln/Rhein Erft 668 2 : 0 541 BV Brackwede
BF Bielefeld 3 654 1 : 1 654 Bochumer BC
BSV Fortuna Oberhausen 623 2 : 0 583 VfL Holsen
4. Spiel
BSV Fortuna Oberhausen 606 2 : 0 572 BF Bielefeld 3
VfL Holsen 667 2 : 0 567 BV Brackwede
SG Köln/Rhein Erft 609 2 : 0 590 Bochumer BC
5. Spiel
VfL Holsen 571 0 : 2 627 SG Köln/Rhein Erft
Bochumer BC 628 2 : 0 539 BSV Fortuna Oberhausen
BV Brackwede 654 2 : 0 645 BF Bielefeld 3
Ligawart: Monika Kleefisch
Spielerergebnisse vom 7. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Bochumer BC 5 146 178 184 194 180 882 176,40
2 BSV Fortuna Oberhausen 5 169 149 196 181 158 853 170,60
3 SG Köln/Rhein Erft 5 127 179 199 168 163 836 167,20
4 BF Bielefeld 3 4 - 149 162 187 165 663 165,75
5 VfL Holsen 5 170 140 158 177 183 828 165,60
6 BF Bielefeld 3 5 132 145 195 157 194 823 164,60
7 BV Brackwede 5 147 158 153 132 230 820 164,00
8 VfL Holsen 4 171 140 - 170 148 629 157,25
9 SG Köln/Rhein Erft 5 157 164 166 129 160 776 155,20
10 Bochumer BC 5 138 170 155 120 188 771 154,20
11 BV Brackwede 2 145 161 - - - 306 153,00
12 SG Köln/Rhein Erft 5 137 153 144 174 156 764 152,80
13 Bochumer BC 5 153 140 177 128 144 742 148,40
14 BSV Fortuna Oberhausen 5 129 176 148 136 146 735 147,00
15 BV Brackwede 5 121 140 137 168 168 734 146,80
16 BSV Fortuna Oberhausen 5 155 157 143 158 118 731 146,20
17 SG Köln/Rhein Erft 5 125 144 159 138 148 714 142,80
18 BF Bielefeld 3 4 115 138 137 - 181 571 142,75
19 VfL Holsen 3 150 134 143 - - 427 142,33
20 VfL Holsen 4 - 148 128 162 121 559 139,75
21 VfL Holsen 4 124 - 154 158 119 555 138,75
22 BV Brackwede 5 147 121 142 148 116 674 134,80
23 Bochumer BC 5 150 113 138 148 116 665 133,00
24 BSV Fortuna Oberhausen 5 131 135 136 131 117 650 130,00
25 BV Brackwede 3 - - 109 119 140 368 122,67
26 BF Bielefeld 3 4 100 - 160 124 105 489 122,25
27 BF Bielefeld 3 3 123 125 - 104 - 352 117,33
28 SG Köln/Rhein Erft 0 - - - - - 0 0,00
29 SG Köln/Rhein Erft 0 - - - - - 0 0,00
30 BSV Fortuna Oberhausen 0 - - - - - 0 0,00
31 Bochumer BC 0 - - - - - 0 0,00
32 Bochumer BC 0 - - - - - 0 0,00
33 Bochumer BC 0 - - - - - 0 0,00