Tagestabelle 8. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
SG Köln/Rhein Erft 3182 159,10 10 0 10
BV Brackwede 2939 146,95 6 0 6
BSV Fortuna Oberhausen 2916 145,80 6 0 6
Bochumer BC 3042 152,10 4 0 4
VfL Holsen 2836 141,80 2 0 2
BF Bielefeld 3 2807 140,35 2 0 2
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
BSV Fortuna Oberhausen 24428 152,68 62 0 62
SG Köln/Rhein Erft 25429 158,93 60 0 60
Bochumer BC 23918 149,49 41 0 41
BV Brackwede 23798 148,74 40 0 40
VfL Holsen 20260 144,71 26 0 26
BF Bielefeld 3 21635 139,58 11 0 11
Tagestabelle vom 8. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
BV Brackwede 639 0 : 2 647 SG Köln/Rhein Erft
BF Bielefeld 3 548 0 : 2 634 Bochumer BC
VfL Holsen 546 0 : 2 583 BSV Fortuna Oberhausen
2. Spiel
VfL Holsen 533 0 : 2 671 Bochumer BC
BSV Fortuna Oberhausen 540 0 : 2 588 BV Brackwede
SG Köln/Rhein Erft 640 2 : 0 637 BF Bielefeld 3
3. Spiel
SG Köln/Rhein Erft 596 2 : 0 574 BSV Fortuna Oberhausen
VfL Holsen 567 0 : 2 604 BF Bielefeld 3
BV Brackwede 556 2 : 0 546 Bochumer BC
4. Spiel
BV Brackwede 575 0 : 2 588 VfL Holsen
Bochumer BC 651 0 : 2 673 SG Köln/Rhein Erft
BF Bielefeld 3 485 0 : 2 597 BSV Fortuna Oberhausen
5. Spiel
BSV Fortuna Oberhausen 622 2 : 0 540 Bochumer BC
BF Bielefeld 3 533 0 : 2 581 BV Brackwede
SG Köln/Rhein Erft 626 2 : 0 602 VfL Holsen
Ligawart: Monika Kleefisch
Spielerergebnisse vom 8. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Bochumer BC 5 180 221 161 205 136 903 180,60
2 SG Köln/Rhein Erft 2 - - - 178 167 345 172,50
3 BV Brackwede 5 143 221 182 141 169 856 171,20
4 SG Köln/Rhein Erft 5 177 179 172 161 151 840 168,00
5 SG Köln/Rhein Erft 5 161 167 130 176 166 800 160,00
6 Bochumer BC 5 158 178 161 130 163 790 158,00
7 BV Brackwede 5 158 120 123 198 178 777 155,40
8 VfL Holsen 5 148 145 160 138 179 770 154,00
9 BSV Fortuna Oberhausen 5 143 98 173 165 191 770 154,00
10 SG Köln/Rhein Erft 3 141 157 154 - - 452 150,67
11 SG Köln/Rhein Erft 2 - - - 158 142 300 150,00
12 BF Bielefeld 3 4 152 176 151 117 - 596 149,00
13 SG Köln/Rhein Erft 3 168 137 140 - - 445 148,33
14 BSV Fortuna Oberhausen 5 136 128 146 155 161 726 145,20
15 VfL Holsen 5 139 134 148 165 137 723 144,60
16 BF Bielefeld 3 5 129 165 176 108 144 722 144,40
17 Bochumer BC 3 - - 107 189 135 431 143,67
18 BSV Fortuna Oberhausen 5 151 159 126 144 135 715 143,00
19 BSV Fortuna Oberhausen 5 153 155 129 133 135 705 141,00
20 BF Bielefeld 3 3 128 - - 146 146 420 140,00
21 VfL Holsen 5 128 158 132 145 136 699 139,80
22 BF Bielefeld 3 4 - 160 159 114 120 553 138,25
23 Bochumer BC 3 176 131 - - 106 413 137,67
24 BV Brackwede 5 152 124 135 141 135 687 137,40
25 VfL Holsen 4 131 - 127 140 150 548 137,00
26 BF Bielefeld 3 4 139 136 118 - 123 516 129,00
27 Bochumer BC 4 120 141 117 127 - 505 126,25
28 BV Brackwede 5 186 123 116 95 99 619 123,80
29 VfL Holsen 1 - 96 - - - 96 96,00
30 VfL Holsen 0 - - - - - 0 0,00
31 BSV Fortuna Oberhausen 0 - - - - - 0 0,00
32 BSV Fortuna Oberhausen 0 - - - - - 0 0,00
33 Bochumer BC 0 - - - - - 0 0,00
34 Bochumer BC 0 - - - - - 0 0,00
35 BV Brackwede 0 - - - - - 0 0,00