Tagestabelle 1. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Assindia Miners 2 3703 185,15 8 6 14
Super Bowl Dinslaken 2 3469 173,45 10 4 14
Delphin Duisburg 1 3487 174,35 4 5 9
Lokomotive Stockum 4 3382 169,10 4 3 7
Benrather BC 2 3183 159,15 4 2 6
Lokomotive Stockum 5 3168 158,40 0 1 1
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Assindia Miners 2 3703 185,15 8 6 14
Super Bowl Dinslaken 2 3469 173,45 10 4 14
Delphin Duisburg 1 3487 174,35 4 5 9
Lokomotive Stockum 4 3382 169,10 4 3 7
Benrather BC 2 3183 159,15 4 2 6
Lokomotive Stockum 5 3168 158,40 0 1 1
Tagestabelle vom 1. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Benrather BC 2 728 2 : 0 682 Lokomotive Stockum 4
Lokomotive Stockum 5 631 0 : 2 708 Delphin Duisburg 1
Super Bowl Dinslaken 2 734 2 : 0 717 Assindia Miners 2
2. Spiel
Super Bowl Dinslaken 2 803 2 : 0 732 Delphin Duisburg 1
Benrather BC 2 667 0 : 2 799 Assindia Miners 2
Lokomotive Stockum 4 700 2 : 0 671 Lokomotive Stockum 5
3. Spiel
Lokomotive Stockum 5 585 0 : 2 658 Benrather BC 2
Lokomotive Stockum 4 557 0 : 2 611 Super Bowl Dinslaken 2
Assindia Miners 2 724 2 : 0 620 Delphin Duisburg 1
4. Spiel
Lokomotive Stockum 4 683 0 : 2 698 Assindia Miners 2
Delphin Duisburg 1 730 2 : 0 576 Benrather BC 2
Lokomotive Stockum 5 629 0 : 2 670 Super Bowl Dinslaken 2
5. Spiel
Benrather BC 2 554 0 : 2 651 Super Bowl Dinslaken 2
Assindia Miners 2 765 2 : 0 652 Lokomotive Stockum 5
Delphin Duisburg 1 697 0 : 2 760 Lokomotive Stockum 4
Ligawart: Tobias Kemper
Spielerergebnisse vom 1. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Delphin Duisburg 1 5 212 201 179 232 189 1013 202,60
2 Delphin Duisburg 1 5 172 206 167 213 203 961 192,20
3 Assindia Miners 2 4 226 175 - 169 192 762 190,50
4 Lokomotive Stockum 4 5 181 194 158 205 200 938 187,60
5 Assindia Miners 2 5 189 225 129 211 184 938 187,60
6 Assindia Miners 2 3 - 182 231 149 - 562 187,33
7 Assindia Miners 2 4 159 217 196 - 166 738 184,50
8 Benrather BC 2 5 187 182 213 153 173 908 181,60
9 Super Bowl Dinslaken 2 5 159 218 160 180 188 905 181,00
10 Lokomotive Stockum 4 5 163 212 160 169 194 898 179,60
11 Super Bowl Dinslaken 2 5 204 173 133 182 192 884 176,80
12 Assindia Miners 2 4 143 - 168 169 223 703 175,75
13 Super Bowl Dinslaken 2 5 181 235 171 129 139 855 171,00
14 Lokomotive Stockum 5 5 151 216 153 172 157 849 169,80
15 Benrather BC 2 3 208 152 147 - - 507 169,00
16 Super Bowl Dinslaken 2 5 190 177 147 179 132 825 165,00
17 Lokomotive Stockum 5 5 157 127 151 181 207 823 164,60
18 Lokomotive Stockum 4 5 200 157 114 163 176 810 162,00
19 Lokomotive Stockum 5 5 179 183 167 144 122 795 159,00
20 Benrather BC 2 5 165 190 161 147 116 779 155,80
21 Delphin Duisburg 1 5 152 193 142 141 149 777 155,40
22 Benrather BC 2 3 168 143 137 - - 448 149,33
23 Lokomotive Stockum 4 5 138 137 125 146 190 736 147,20
24 Delphin Duisburg 1 5 172 132 132 144 156 736 147,20
25 Benrather BC 2 2 - - - 145 142 287 143,50
26 Lokomotive Stockum 5 5 144 145 114 132 166 701 140,20
27 Benrather BC 2 2 - - - 131 123 254 127,00
28 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
29 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
30 Delphin Duisburg 1 0 - - - - - 0 0,00
31 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00