Tagestabelle 4. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Super Bowl Dinslaken 2 3237 161,85 6 6 12
Lokomotive Stockum 4 3101 155,05 8 2 10
Assindia Miners 2 3222 161,10 4 5 9
Benrather BC 2 3153 157,65 4 4 8
Lokomotive Stockum 5 3153 157,65 4 4 8
Delphin Duisburg 1 3088 154,40 4 1 5
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Assindia Miners 2 14060 175,75 28 22 50
Super Bowl Dinslaken 2 13387 167,34 26 17 43
Lokomotive Stockum 4 13266 165,83 20 12 32
Delphin Duisburg 1 13229 165,36 16 14 30
Benrather BC 2 12938 161,73 18 11 29
Lokomotive Stockum 5 12860 160,75 12 9 21
Tagestabelle vom 4. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Delphin Duisburg 1 665 0 : 2 741 Assindia Miners 2
Lokomotive Stockum 4 583 2 : 0 573 Super Bowl Dinslaken 2
Lokomotive Stockum 5 654 2 : 0 580 Benrather BC 2
2. Spiel
Super Bowl Dinslaken 2 729 2 : 0 639 Benrather BC 2
Assindia Miners 2 626 2 : 0 625 Lokomotive Stockum 5
Lokomotive Stockum 4 640 2 : 0 610 Delphin Duisburg 1
3. Spiel
Assindia Miners 2 575 0 : 2 602 Lokomotive Stockum 4
Benrather BC 2 609 2 : 0 573 Delphin Duisburg 1
Super Bowl Dinslaken 2 652 2 : 0 640 Lokomotive Stockum 5
4. Spiel
Lokomotive Stockum 5 548 0 : 2 594 Delphin Duisburg 1
Super Bowl Dinslaken 2 638 2 : 0 619 Assindia Miners 2
Benrather BC 2 651 0 : 2 678 Lokomotive Stockum 4
5. Spiel
Benrather BC 2 674 2 : 0 661 Assindia Miners 2
Lokomotive Stockum 5 686 2 : 0 598 Lokomotive Stockum 4
Delphin Duisburg 1 646 2 : 0 645 Super Bowl Dinslaken 2
Ligawart: Tobias Kemper
Spielerergebnisse vom 4. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Assindia Miners 2 5 227 179 158 185 191 940 188,00
2 Super Bowl Dinslaken 2 5 149 178 203 162 197 889 177,80
3 Lokomotive Stockum 5 4 243 140 - 141 159 683 170,75
4 Lokomotive Stockum 4 5 141 175 169 196 162 843 168,60
5 Assindia Miners 2 5 195 156 168 172 147 838 167,60
6 Delphin Duisburg 1 4 174 126 - 185 181 666 166,50
7 Benrather BC 2 5 165 173 137 157 198 830 166,00
8 Super Bowl Dinslaken 2 3 - 171 143 179 - 493 164,33
9 Lokomotive Stockum 5 5 143 180 154 147 195 819 163,80
10 Benrather BC 2 5 150 195 130 171 158 804 160,80
11 Delphin Duisburg 1 5 179 160 143 137 183 802 160,40
12 Super Bowl Dinslaken 2 4 140 201 153 - 147 641 160,25
13 Lokomotive Stockum 5 4 143 142 176 - 179 640 160,00
14 Delphin Duisburg 1 4 - 179 174 129 157 639 159,75
15 Super Bowl Dinslaken 2 4 152 179 - 138 160 629 157,25
16 Benrather BC 2 5 134 122 175 179 162 772 154,40
17 Lokomotive Stockum 5 5 125 163 175 147 153 763 152,60
18 Lokomotive Stockum 4 5 149 177 143 166 125 760 152,00
19 Lokomotive Stockum 4 5 136 154 167 150 146 753 150,60
20 Benrather BC 2 5 131 149 167 144 156 747 149,40
21 Lokomotive Stockum 4 5 157 134 123 166 165 745 149,00
22 Assindia Miners 2 5 179 133 147 128 148 735 147,00
23 Super Bowl Dinslaken 2 4 132 - 153 159 141 585 146,25
24 Delphin Duisburg 1 5 169 145 135 143 125 717 143,40
25 Assindia Miners 2 5 140 158 102 134 175 709 141,80
26 Delphin Duisburg 1 2 143 - 121 - - 264 132,00
27 Lokomotive Stockum 5 2 - - 135 113 - 248 124,00
28 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
29 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
30 Benrather BC 2 0 - - - - - 0 0,00
31 Benrather BC 2 0 - - - - - 0 0,00
32 Lokomotive Stockum 4 0 - - - - - 0 0,00
33 Lokomotive Stockum 5 0 - - - - - 0 0,00
34 Delphin Duisburg 1 0 - - - - - 0 0,00
35 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
36 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
37 Benrather BC 2 0 - - - - - 0 0,00
38 Lokomotive Stockum 4 0 - - - - - 0 0,00
39 Lokomotive Stockum 5 0 - - - - - 0 0,00
40 Delphin Duisburg 1 0 - - - - - 0 0,00