Tagestabelle 6. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Delphin Duisburg 1 3368 168,40 10 5 15
Assindia Miners 2 3409 170,45 8 6 14
Super Bowl Dinslaken 2 3102 155,10 6 4 10
Lokomotive Stockum 5 3015 150,75 4 1 5
Lokomotive Stockum 4 3028 151,40 2 2 4
Benrather BC 2 3085 154,25 0 3 3
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Assindia Miners 2 21104 175,87 42 34 76
Super Bowl Dinslaken 2 20049 167,08 40 26 66
Delphin Duisburg 1 20076 167,30 32 22 54
Lokomotive Stockum 4 19579 163,16 22 16 38
Lokomotive Stockum 5 19392 161,60 24 14 38
Benrather BC 2 19198 159,98 20 15 35
Tagestabelle vom 6. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Lokomotive Stockum 5 643 0 : 2 677 Delphin Duisburg 1
Super Bowl Dinslaken 2 643 0 : 2 719 Assindia Miners 2
Benrather BC 2 552 0 : 2 635 Lokomotive Stockum 4
2. Spiel
Benrather BC 2 693 0 : 2 696 Assindia Miners 2
Lokomotive Stockum 4 583 0 : 2 658 Lokomotive Stockum 5
Super Bowl Dinslaken 2 553 0 : 2 698 Delphin Duisburg 1
3. Spiel
Lokomotive Stockum 4 634 0 : 2 681 Super Bowl Dinslaken 2
Assindia Miners 2 677 0 : 2 682 Delphin Duisburg 1
Lokomotive Stockum 5 651 2 : 0 575 Benrather BC 2
4. Spiel
Delphin Duisburg 1 732 2 : 0 645 Benrather BC 2
Lokomotive Stockum 5 534 0 : 2 573 Super Bowl Dinslaken 2
Lokomotive Stockum 4 612 0 : 2 667 Assindia Miners 2
5. Spiel
Assindia Miners 2 650 2 : 0 529 Lokomotive Stockum 5
Delphin Duisburg 1 579 2 : 0 564 Lokomotive Stockum 4
Benrather BC 2 620 0 : 2 652 Super Bowl Dinslaken 2
Ligawart: Tobias Kemper
Spielerergebnisse vom 6. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Assindia Miners 2 5 180 202 187 133 209 911 182,20
2 Delphin Duisburg 1 5 203 147 200 195 164 909 181,80
3 Delphin Duisburg 1 5 143 226 169 177 178 893 178,60
4 Assindia Miners 2 5 203 158 198 171 155 885 177,00
5 Assindia Miners 2 5 203 190 159 170 161 883 176,60
6 Benrather BC 2 5 157 212 148 194 168 879 175,80
7 Lokomotive Stockum 5 5 190 176 158 154 176 854 170,80
8 Lokomotive Stockum 4 5 184 155 157 189 158 843 168,60
9 Delphin Duisburg 1 5 150 179 168 232 109 838 167,60
10 Lokomotive Stockum 5 5 190 179 179 153 116 817 163,40
11 Super Bowl Dinslaken 2 5 200 151 193 112 155 811 162,20
12 Super Bowl Dinslaken 2 5 145 127 166 201 152 791 158,20
13 Lokomotive Stockum 4 5 190 179 148 136 138 791 158,20
14 Assindia Miners 2 3 - 146 - 193 125 464 154,67
15 Super Bowl Dinslaken 2 5 159 136 146 133 196 770 154,00
16 Benrather BC 2 5 159 133 161 185 132 770 154,00
17 Benrather BC 2 5 123 195 136 158 143 755 151,00
18 Super Bowl Dinslaken 2 5 139 139 176 127 149 730 146,00
19 Delphin Duisburg 1 5 181 146 145 128 128 728 145,60
20 Lokomotive Stockum 4 5 138 111 171 149 134 703 140,60
21 Lokomotive Stockum 5 4 115 172 158 114 - 559 139,75
22 Lokomotive Stockum 4 5 123 138 158 138 134 691 138,20
23 Lokomotive Stockum 5 5 148 131 156 113 139 687 137,40
24 Benrather BC 2 5 113 153 130 108 177 681 136,20
25 Assindia Miners 2 2 133 - 133 - - 266 133,00
26 Lokomotive Stockum 5 1 - - - - 98 98 98,00
27 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
28 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
29 Benrather BC 2 0 - - - - - 0 0,00
30 Benrather BC 2 0 - - - - - 0 0,00
31 Benrather BC 2 0 - - - - - 0 0,00
32 Lokomotive Stockum 4 0 - - - - - 0 0,00
33 Lokomotive Stockum 4 0 - - - - - 0 0,00
34 Lokomotive Stockum 5 0 - - - - - 0 0,00
35 Delphin Duisburg 1 0 - - - - - 0 0,00
36 Delphin Duisburg 1 0 - - - - - 0 0,00
37 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
38 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
39 Benrather BC 2 0 - - - - - 0 0,00
40 Lokomotive Stockum 4 0 - - - - - 0 0,00
41 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
42 Delphin Duisburg 1 0 - - - - - 0 0,00
43 Lokomotive Stockum 5 0 - - - - - 0 0,00
44 Lokomotive Stockum 4 0 - - - - - 0 0,00