Tagestabelle 7. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Assindia Miners 2 3599 179,95 10 6 16
Delphin Duisburg 1 3488 174,40 7 5 12
Super Bowl Dinslaken 2 3363 168,15 7 3 10
Lokomotive Stockum 4 3364 168,20 4 4 8
Benrather BC 2 3281 164,05 2 2 4
Lokomotive Stockum 5 3064 153,20 0 1 1
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Assindia Miners 2 24703 176,45 52 40 92
Super Bowl Dinslaken 2 23412 167,23 47 29 76
Delphin Duisburg 1 23564 168,31 39 27 66
Lokomotive Stockum 4 22943 163,88 26 20 46
Benrather BC 2 22479 160,56 22 17 39
Lokomotive Stockum 5 22456 160,40 24 15 39
Tagestabelle vom 7. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Super Bowl Dinslaken 2 614 1 : 1 614 Delphin Duisburg 1
Assindia Miners 2 761 2 : 0 682 Benrather BC 2
Lokomotive Stockum 4 677 2 : 0 619 Lokomotive Stockum 5
2. Spiel
Lokomotive Stockum 4 687 2 : 0 655 Benrather BC 2
Delphin Duisburg 1 678 2 : 0 630 Lokomotive Stockum 5
Assindia Miners 2 667 2 : 0 653 Super Bowl Dinslaken 2
3. Spiel
Lokomotive Stockum 5 535 0 : 2 617 Super Bowl Dinslaken 2
Lokomotive Stockum 4 640 0 : 2 777 Assindia Miners 2
Delphin Duisburg 1 781 2 : 0 641 Benrather BC 2
4. Spiel
Delphin Duisburg 1 754 2 : 0 664 Lokomotive Stockum 4
Benrather BC 2 650 0 : 2 774 Super Bowl Dinslaken 2
Lokomotive Stockum 5 636 0 : 2 686 Assindia Miners 2
5. Spiel
Benrather BC 2 653 2 : 0 644 Lokomotive Stockum 5
Assindia Miners 2 708 2 : 0 661 Delphin Duisburg 1
Super Bowl Dinslaken 2 705 2 : 0 696 Lokomotive Stockum 4
Ligawart: Tobias Kemper
Spielerergebnisse vom 7. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Assindia Miners 2 5 199 233 210 190 177 1009 201,80
2 Assindia Miners 2 5 191 158 255 158 235 997 199,40
3 Lokomotive Stockum 4 5 226 197 193 162 182 960 192,00
4 Benrather BC 2 5 201 209 177 161 179 927 185,40
5 Delphin Duisburg 1 5 185 156 182 226 147 896 179,20
6 Super Bowl Dinslaken 2 5 148 149 182 203 213 895 179,00
7 Delphin Duisburg 1 5 172 210 206 128 177 893 178,60
8 Lokomotive Stockum 5 5 173 172 155 210 175 885 177,00
9 Benrather BC 2 5 171 168 178 187 173 877 175,40
10 Assindia Miners 2 5 191 155 151 189 187 873 174,60
11 Super Bowl Dinslaken 2 5 177 180 152 188 171 868 173,60
12 Delphin Duisburg 1 5 122 165 223 198 145 853 170,60
13 Delphin Duisburg 1 5 135 147 170 202 192 846 169,20
14 Super Bowl Dinslaken 2 5 143 167 132 221 161 824 164,80
15 Lokomotive Stockum 4 5 138 178 151 181 166 814 162,80
16 Lokomotive Stockum 4 5 150 145 167 164 175 801 160,20
17 Lokomotive Stockum 4 5 163 167 129 157 173 789 157,80
18 Super Bowl Dinslaken 2 5 146 157 151 162 160 776 155,20
19 Assindia Miners 2 2 - - 161 149 - 310 155,00
20 Lokomotive Stockum 5 5 173 170 115 143 170 771 154,20
21 Benrather BC 2 4 - 138 148 172 150 608 152,00
22 Benrather BC 2 3 174 140 - 130 - 444 148,00
23 Lokomotive Stockum 5 5 128 152 142 170 119 711 142,20
24 Benrather BC 2 3 136 - 138 - 151 425 141,67
25 Lokomotive Stockum 5 5 145 136 123 113 180 697 139,40
26 Assindia Miners 2 3 180 121 - - 109 410 136,67
27 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
28 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
29 Benrather BC 2 0 - - - - - 0 0,00
30 Benrather BC 2 0 - - - - - 0 0,00
31 Lokomotive Stockum 4 0 - - - - - 0 0,00
32 Lokomotive Stockum 5 0 - - - - - 0 0,00
33 Delphin Duisburg 1 0 - - - - - 0 0,00
34 Delphin Duisburg 1 0 - - - - - 0 0,00
35 Delphin Duisburg 1 0 - - - - - 0 0,00
36 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
37 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
38 Benrather BC 2 0 - - - - - 0 0,00
39 Lokomotive Stockum 4 0 - - - - - 0 0,00
40 Lokomotive Stockum 5 0 - - - - - 0 0,00
41 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
42 Lokomotive Stockum 5 0 - - - - - 0 0,00
43 Lokomotive Stockum 4 0 - - - - - 0 0,00
44 Lokomotive Stockum 4 0 - - - - - 0 0,00