Tagestabelle 8. Spieltag
Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Lokomotive Stockum 5 3544 177,20 8 6 14
Super Bowl Dinslaken 2 3510 175,50 6 5 11
Delphin Duisburg 1 3479 173,95 6 3 9
Lokomotive Stockum 4 3504 175,20 4 4 8
Assindia Miners 2 3472 173,60 4 2 6
Benrather BC 2 3390 169,50 2 1 3
Saisontabelle der Liga
  Mannschaft Pins Schnitt Pkt Bonus Gesamt
Assindia Miners 2 28175 176,09 56 42 98
Super Bowl Dinslaken 2 26922 168,26 53 34 87
Delphin Duisburg 1 27043 169,02 45 30 75
Lokomotive Stockum 4 26447 165,29 30 24 54
Lokomotive Stockum 5 26000 162,50 32 21 53
Benrather BC 2 25869 161,68 24 18 42
Tagestabelle vom 8. Spieltag
Mannschaft Pins Pkt Pkt Pins Mannschaft
1. Spiel
Super Bowl Dinslaken 2 731 2 : 0 643 Lokomotive Stockum 5
Lokomotive Stockum 4 702 0 : 2 716 Assindia Miners 2
Benrather BC 2 689 0 : 2 708 Delphin Duisburg 1
2. Spiel
Benrather BC 2 677 2 : 0 675 Assindia Miners 2
Delphin Duisburg 1 705 0 : 2 711 Super Bowl Dinslaken 2
Lokomotive Stockum 5 673 2 : 0 660 Lokomotive Stockum 4
3. Spiel
Lokomotive Stockum 5 690 2 : 0 641 Delphin Duisburg 1
Benrather BC 2 677 0 : 2 736 Lokomotive Stockum 4
Super Bowl Dinslaken 2 660 0 : 2 720 Assindia Miners 2
4. Spiel
Super Bowl Dinslaken 2 714 2 : 0 649 Benrather BC 2
Assindia Miners 2 717 0 : 2 758 Lokomotive Stockum 5
Lokomotive Stockum 4 675 0 : 2 720 Delphin Duisburg 1
5. Spiel
Delphin Duisburg 1 705 2 : 0 644 Assindia Miners 2
Lokomotive Stockum 4 731 2 : 0 694 Super Bowl Dinslaken 2
Lokomotive Stockum 5 780 2 : 0 698 Benrather BC 2
Ligawart: Tobias Kemper
Spielerergebnisse vom 8. Spieltag
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Platz Name Mannschaft Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
1 Lokomotive Stockum 4 5 215 181 212 168 246 1022 204,40
2 Lokomotive Stockum 5 5 191 165 198 206 222 982 196,40
3 Benrather BC 2 5 247 155 168 200 186 956 191,20
4 Assindia Miners 2 5 211 195 178 184 187 955 191,00
5 Delphin Duisburg 1 5 194 218 164 150 227 953 190,60
6 Lokomotive Stockum 4 5 166 165 222 202 193 948 189,60
7 Super Bowl Dinslaken 2 5 236 179 114 234 179 942 188,40
8 Assindia Miners 2 5 172 194 161 227 171 925 185,00
9 Delphin Duisburg 1 5 170 183 179 207 179 918 183,60
10 Benrather BC 2 1 - 181 - - - 181 181,00
11 Super Bowl Dinslaken 2 5 184 202 171 158 189 904 180,80
12 Benrather BC 2 2 - - - 173 186 359 179,50
13 Super Bowl Dinslaken 2 5 169 165 203 176 176 889 177,80
14 Lokomotive Stockum 5 3 153 - - 195 177 525 175,00
15 Lokomotive Stockum 5 5 158 165 150 189 211 873 174,60
16 Assindia Miners 2 3 181 - - 184 151 516 172,00
17 Lokomotive Stockum 5 2 - 194 145 - - 339 169,50
18 Delphin Duisburg 1 5 184 158 147 192 148 829 165,80
19 Lokomotive Stockum 4 4 165 174 165 159 - 663 165,75
20 Lokomotive Stockum 5 5 141 149 197 168 170 825 165,00
21 Benrather BC 2 5 159 165 178 147 173 822 164,40
22 Assindia Miners 2 3 - 152 205 - 135 492 164,00
23 Benrather BC 2 3 - 176 153 - 153 482 160,67
24 Lokomotive Stockum 4 1 - - - - 157 157 157,00
25 Delphin Duisburg 1 5 160 146 151 171 151 779 155,80
26 Benrather BC 2 3 160 - 178 129 - 467 155,67
27 Super Bowl Dinslaken 2 5 142 165 172 146 150 775 155,00
28 Assindia Miners 2 4 152 134 176 122 - 584 146,00
29 Lokomotive Stockum 4 5 156 140 137 146 135 714 142,80
30 Benrather BC 2 1 123 - - - - 123 123,00
31 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
32 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
33 Benrather BC 2 0 - - - - - 0 0,00
34 Lokomotive Stockum 4 0 - - - - - 0 0,00
35 Lokomotive Stockum 5 0 - - - - - 0 0,00
36 Lokomotive Stockum 5 0 - - - - - 0 0,00
37 Delphin Duisburg 1 0 - - - - - 0 0,00
38 Delphin Duisburg 1 0 - - - - - 0 0,00
39 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
40 Assindia Miners 2 0 - - - - - 0 0,00
41 Lokomotive Stockum 5 0 - - - - - 0 0,00
42 Super Bowl Dinslaken 2 0 - - - - - 0 0,00
43 Delphin Duisburg 1 0 - - - - - 0 0,00
44 Lokomotive Stockum 5 0 - - - - - 0 0,00
45 Lokomotive Stockum 4 0 - - - - - 0 0,00
46 Lokomotive Stockum 4 0 - - - - - 0 0,00